镍及镍合金 · Сплав А494 Grade N7M / SА494 Grade N7M / N30007
EV Group China 的高性能镍钼合金 A494 Grade N7M:特性和应用
镍合金 A494 Gr N7M / SA 494 Gr N7M 技术参数
| 监管标准 | 参数 | 值 |
|---|
| 材料类型 | 参数 | 参数 |
|---|
| 材料类型 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 材料类型 | 参数 | 参数 |
|---|
| 材料类型 | 值 | 镍钼铸造合金 |
|---|
| 材料类型 | 参数 | 参数 |
|---|
| 材料类型 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 材料类型 | 参数 | 值 |
|---|
| 材料类型 | 值 | 镍钼铸造合金 |
|---|
| 目的用途 | 参数 | 参数 |
|---|
| 目的用途 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 目的用途 | 参数 | 值 |
|---|
| 目的用途 | 值 | 制造耐腐蚀法兰 |
|---|
| 目的用途 | 参数 | 参数 |
|---|
| 目的用途 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 目的用途 | 参数 | 值 |
|---|
| 目的用途 | 值 | 管件 |
|---|
| 目的用途 | 参数 | 参数 |
|---|
| 目的用途 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 目的用途 | 参数 | 值 |
|---|
| 目的用途 | 值 | 阀门和管道系统组件 |
|---|
| 目的用途 | 参数 | 参数 |
|---|
| 目的用途 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 目的用途 | 参数 | 值 |
|---|
| 目的用途 | 值 | 制造耐腐蚀法兰 |
|---|
| 目的用途 | 参数 | 参数 |
|---|
| 目的用途 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 目的用途 | 参数 | 值 |
|---|
| 目的用途 | 值 | 管件 |
|---|
| 目的用途 | 参数 | 参数 |
|---|
| 目的用途 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 目的用途 | 参数 | 值 |
|---|
| 目的用途 | 值 | 阀门和管道系统组件 |
|---|
| 欧洲规格 | 参数 | 参数 |
|---|
| 欧洲规格 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 欧洲规格 | 参数 | 值 |
|---|
| 欧洲规格 | 值 | E Ni 1066 |
|---|
| 欧洲规格 | 参数 | 参数 |
|---|
| 欧洲规格 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 欧洲规格 | 参数 | 值 |
|---|
| 欧洲规格 | 值 | Ni 1066 |
|---|
| 欧洲规格 | 参数 | 参数 |
|---|
| 欧洲规格 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 欧洲规格 | 参数 | 值 |
|---|
| 欧洲规格 | 值 | NiMo28 |
|---|
| 欧洲规格 | 参数 | 参数 |
|---|
| 欧洲规格 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 欧洲规格 | 参数 | 值 |
|---|
| 欧洲规格 | 值 | E Ni 1066 |
|---|
| 欧洲规格 | 参数 | 参数 |
|---|
| 欧洲规格 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 欧洲规格 | 参数 | 值 |
|---|
| 欧洲规格 | 值 | Ni 1066 |
|---|
| 欧洲规格 | 参数 | 参数 |
|---|
| 欧洲规格 | 值 | ASTM A494 – 镍和镍合金铸件规格 |
|---|
| 欧洲规格 | 参数 | 值 |
|---|
| 欧洲规格 | 值 | NiMo28 |
|---|
Grade N7M 材料的化学成分 (元素质量百分比, %)
| C | 参数 | 值 |
|---|
| <0,07 | Si | <1,0 |
|---|
| <0,07 | Mn | <1,0 |
|---|
| <0,07 | P | <0,030 |
|---|
| <0,07 | S | <0,020 |
|---|
| <0,07 | Mo | 30,0–33,0 |
|---|
| <0,07 | Fe | <3,0 |
|---|
| <0,07 | Cr | <1,0 |
|---|
| <0,07 | Ni | 基体 |
|---|
A 494 Grade N7M / SA 494 Grade N7M 的力学性能
| 抗拉强度 (Rm), 最小值, 兆帕 | 参数 | 值 |
|---|
| 规定屈服强度 (Rp0.2), 最小值, 兆帕 | 参数 | 参数 |
|---|
| 规定屈服强度 (Rp0.2), 最小值, 兆帕 | 值 | 525 |
|---|
| 规定屈服强度 (Rp0.2), 最小值, 兆帕 | 参数 | 值 |
|---|
| 规定屈服强度 (Rp0.2), 最小值, 兆帕 | 值 | 275 |
|---|
| 断裂伸长率 (A5), 最小值, % | 参数 | 参数 |
|---|
| 断裂伸长率 (A5), 最小值, % | 值 | 525 |
|---|
| 断裂伸长率 (A5), 最小值, % | 参数 | 值 |
|---|
| 断裂伸长率 (A5), 最小值, % | 值 | 6 |
|---|
物理性能
A494 N7M / SA494 Gr N7M 合金的比重 (密度)为 9.22 克/立方厘米。 该指标在化工和石油天然气工业中对重要结构的质量进行工程计算时至关重要,在这些工业中,准确性和可靠性是首要任务。
工艺特性和可焊性
| 可焊性评估 | 参数 | 值 |
|---|
| 根据 ISO 15608 标准 | 参数 | 参数 |
|---|
| 根据 ISO 15608 标准 | 值 | 可焊性评估 |
|---|
| 根据 ISO 15608 标准 | 参数 | 值 |
|---|
| 根据 ISO 15608 标准 | 值 | 属于 44 组 |
|---|
| 根据 ISO 15608 标准 | 参数 | 参数 |
|---|
| 根据 ISO 15608 标准 | 值 | 可焊性评估 |
|---|
| 根据 ISO 15608 标准 | 参数 | 值 |
|---|
| 根据 ISO 15608 标准 | 值 | 属于 44 组 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 参数 | 参数 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 值 | 可焊性评估 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 参数 | 值 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 值 | 焊接工艺 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 参数 | 参数 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 值 | 可焊性评估 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 参数 | 值 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 值 | P-编号: 44 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 参数 | 参数 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 值 | 可焊性评估 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 参数 | 值 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 值 | 焊接工艺 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 参数 | 参数 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 值 | 可焊性评估 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 参数 | 值 |
|---|
| ASME 分类 (第 IX 节) | 值 | P-编号: 112 |
|---|
A494 N7M 合金的国际同等品和等效品
| 德国 (DIN) | 参数 | 值 |
|---|
| 日本 (JIS) | 参数 | 参数 |
|---|
| 日本 (JIS) | 值 | 2.4617 |
|---|
| 日本 (JIS) | 值 | 9.4600 |
|---|
| 日本 (JIS) | 参数 | 值 |
|---|
| 日本 (JIS) | 值 | BNi1066 |
|---|
| 日本 (JIS) | 参数 | 参数 |
|---|
| 日本 (JIS) | 值 | 2.4617 |
|---|
| 日本 (JIS) | 值 | 9.4600 |
|---|
| 日本 (JIS) | 参数 | 值 |
|---|
| 日本 (JIS) | 值 | NWO665 |
|---|
| 日本 (JIS) | 参数 | 参数 |
|---|
| 日本 (JIS) | 值 | 2.4617 |
|---|
| 日本 (JIS) | 值 | 9.4600 |
|---|
| 日本 (JIS) | 参数 | 值 |
|---|
| 日本 (JIS) | 值 | YNiMo-7 |
|---|
| 英国 (BS) | 参数 | 参数 |
|---|
| 英国 (BS) | 值 | 2.4617 |
|---|
| 英国 (BS) | 值 | 9.4600 |
|---|
| 英国 (BS) | 参数 | 值 |
|---|
| 英国 (BS) | 值 | NA 44 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 参数 | 参数 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | 2.4617 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | 9.4600 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 参数 | 值 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | ENiMo-7 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 参数 | 参数 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | 2.4617 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | 9.4600 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 参数 | 值 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | H10665 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 参数 | 参数 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | 2.4617 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | 9.4600 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 参数 | 值 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | N10665 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 参数 | 参数 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | 2.4617 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | 9.4600 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 参数 | 值 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | W80665 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 参数 | 参数 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | 2.4617 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | 9.4600 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 参数 | 值 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | A 781 Grade N7M |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 参数 | 参数 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | 2.4617 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | 9.4600 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 参数 | 值 |
|---|
| 美国 (ASTM/ASME) | 值 | A 494 Grade N3M |
|---|
| 其他标志 | 参数 | 参数 |
|---|
| 其他标志 | 值 | 2.4617 |
|---|
| 其他标志 | 值 | 9.4600 |
|---|
| 其他标志 | 参数 | 值 |
|---|
| 其他标志 | 值 | 00Ni70Mo28 |
|---|
| 其他标志 | 参数 | 参数 |
|---|
| 其他标志 | 值 | 2.4617 |
|---|
| 其他标志 | 值 | 9.4600 |
|---|
| 其他标志 | 参数 | 值 |
|---|
| 其他标志 | 值 | H10665 |
|---|
| 其他标志 | 参数 | 参数 |
|---|
| 其他标志 | 值 | 2.4617 |
|---|
| 其他标志 | 值 | 9.4600 |
|---|
| 其他标志 | 参数 | 值 |
|---|
| 其他标志 | 值 | NS3202 |
|---|
| 其他标志 | 参数 | 参数 |
|---|
| 其他标志 | 值 | 2.4617 |
|---|
| 其他标志 | 值 | 9.4600 |
|---|
| 其他标志 | 参数 | 值 |
|---|
| 其他标志 | 值 | NS322 |
|---|