Níquel y aleaciones de níquel · Сплав А494 Grade N7M / SА494 Grade N7M / N30007
Aleación de Níquel-Molibdeno de Alto Rendimiento A494 Grado N7M: Características y Aplicación
Parámetros técnicos de la aleación de níquel A494 Gr N7M / SA 494 Gr N7M
| Estándar regulador | Parámetro | Valor |
|---|
| Tipo de material | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Tipo de material | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Tipo de material | Parámetro | Valor |
|---|
| Tipo de material | Valor | Aleación de fundición de níquel-molibdeno |
|---|
| Tipo de material | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Tipo de material | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Tipo de material | Parámetro | Valor |
|---|
| Tipo de material | Valor | Aleación de fundición de níquel-molibdeno |
|---|
| Propósito | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Propósito | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Propósito | Parámetro | Valor |
|---|
| Propósito | Valor | Fabricación de bridas resistentes a la corrosión |
|---|
| Propósito | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Propósito | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Propósito | Parámetro | Valor |
|---|
| Propósito | Valor | accesorios |
|---|
| Propósito | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Propósito | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Propósito | Parámetro | Valor |
|---|
| Propósito | Valor | elementos de válvulas y componentes de sistemas de tuberías |
|---|
| Propósito | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Propósito | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Propósito | Parámetro | Valor |
|---|
| Propósito | Valor | Fabricación de bridas resistentes a la corrosión |
|---|
| Propósito | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Propósito | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Propósito | Parámetro | Valor |
|---|
| Propósito | Valor | accesorios |
|---|
| Propósito | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Propósito | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Propósito | Parámetro | Valor |
|---|
| Propósito | Valor | elementos de válvulas y componentes de sistemas de tuberías |
|---|
| Especificaciones europeas | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Especificaciones europeas | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Especificaciones europeas | Parámetro | Valor |
|---|
| Especificaciones europeas | Valor | E Ni 1066 |
|---|
| Especificaciones europeas | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Especificaciones europeas | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Especificaciones europeas | Parámetro | Valor |
|---|
| Especificaciones europeas | Valor | Ni 1066 |
|---|
| Especificaciones europeas | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Especificaciones europeas | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Especificaciones europeas | Parámetro | Valor |
|---|
| Especificaciones europeas | Valor | NiMo28 |
|---|
| Especificaciones europeas | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Especificaciones europeas | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Especificaciones europeas | Parámetro | Valor |
|---|
| Especificaciones europeas | Valor | E Ni 1066 |
|---|
| Especificaciones europeas | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Especificaciones europeas | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Especificaciones europeas | Parámetro | Valor |
|---|
| Especificaciones europeas | Valor | Ni 1066 |
|---|
| Especificaciones europeas | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Especificaciones europeas | Valor | ASTM A494 – Especificación para fundiciones de níquel y aleaciones de níquel |
|---|
| Especificaciones europeas | Parámetro | Valor |
|---|
| Especificaciones europeas | Valor | NiMo28 |
|---|
Composición química del material Grado N7M (fracción de masa de elementos, %)
| C | Parámetro | Valor |
|---|
| <0,07 | Si | <1,0 |
|---|
| <0,07 | Mn | <1,0 |
|---|
| <0,07 | P | <0,030 |
|---|
| <0,07 | S | <0,020 |
|---|
| <0,07 | Mo | 30,0–33,0 |
|---|
| <0,07 | Fe | <3,0 |
|---|
| <0,07 | Cr | <1,0 |
|---|
| <0,07 | Ni | Base |
|---|
Características mecánicas de A 494 Grado N7M / SA 494 Grado N7M
| Límite de resistencia a la tracción (Rm), mín., MPa | Parámetro | Valor |
|---|
| Límite elástico condicional (Rp0.2), mín., MPa | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Límite elástico condicional (Rp0.2), mín., MPa | Valor | 525 |
|---|
| Límite elástico condicional (Rp0.2), mín., MPa | Parámetro | Valor |
|---|
| Límite elástico condicional (Rp0.2), mín., MPa | Valor | 275 |
|---|
| Alargamiento relativo a la rotura (A5), mín., % | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Alargamiento relativo a la rotura (A5), mín., % | Valor | 525 |
|---|
| Alargamiento relativo a la rotura (A5), mín., % | Parámetro | Valor |
|---|
| Alargamiento relativo a la rotura (A5), mín., % | Valor | 6 |
|---|
Propiedades físicas
La gravedad específica (densidad) de la aleación A494 N7M / SA494 Gr N7M es de 9,22 g/cm³. Este indicador es de vital importancia al realizar cálculos de ingeniería de la masa de estructuras críticas en las industrias química y de petróleo y gas, donde la precisión y la fiabilidad son prioritarias.
Características tecnológicas y soldabilidad
| Evaluación de soldabilidad | Parámetro | Valor |
|---|
| Según la norma ISO 15608 | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Según la norma ISO 15608 | Valor | Evaluación de soldabilidad |
|---|
| Según la norma ISO 15608 | Parámetro | Valor |
|---|
| Según la norma ISO 15608 | Valor | Pertenece al grupo 44 |
|---|
| Según la norma ISO 15608 | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Según la norma ISO 15608 | Valor | Evaluación de soldabilidad |
|---|
| Según la norma ISO 15608 | Parámetro | Valor |
|---|
| Según la norma ISO 15608 | Valor | Pertenece al grupo 44 |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Valor | Evaluación de soldabilidad |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Parámetro | Valor |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Valor | Procesos de soldadura |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Valor | Evaluación de soldabilidad |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Parámetro | Valor |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Valor | Número P: 44 |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Valor | Evaluación de soldabilidad |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Parámetro | Valor |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Valor | Procesos de soldadura fuerte |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Valor | Evaluación de soldabilidad |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Parámetro | Valor |
|---|
| Clasificación ASME (Sección IX) | Valor | Número P: 112 |
|---|
Análogos y equivalentes internacionales de la aleación A494 N7M
| Alemania (DIN) | Parámetro | Valor |
|---|
| Japón (JIS) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Japón (JIS) | Valor | 2.4617 |
|---|
| Japón (JIS) | Valor | 9.4600 |
|---|
| Japón (JIS) | Parámetro | Valor |
|---|
| Japón (JIS) | Valor | BNi1066 |
|---|
| Japón (JIS) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Japón (JIS) | Valor | 2.4617 |
|---|
| Japón (JIS) | Valor | 9.4600 |
|---|
| Japón (JIS) | Parámetro | Valor |
|---|
| Japón (JIS) | Valor | NWO665 |
|---|
| Japón (JIS) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Japón (JIS) | Valor | 2.4617 |
|---|
| Japón (JIS) | Valor | 9.4600 |
|---|
| Japón (JIS) | Parámetro | Valor |
|---|
| Japón (JIS) | Valor | YNiMo-7 |
|---|
| Reino Unido (BS) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Reino Unido (BS) | Valor | 2.4617 |
|---|
| Reino Unido (BS) | Valor | 9.4600 |
|---|
| Reino Unido (BS) | Parámetro | Valor |
|---|
| Reino Unido (BS) | Valor | NA 44 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | 2.4617 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | 9.4600 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Parámetro | Valor |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | ENiMo-7 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | 2.4617 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | 9.4600 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Parámetro | Valor |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | H10665 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | 2.4617 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | 9.4600 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Parámetro | Valor |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | N10665 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | 2.4617 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | 9.4600 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Parámetro | Valor |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | W80665 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | 2.4617 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | 9.4600 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Parámetro | Valor |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | A 781 Grado N7M |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Parámetro | Parámetro |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | 2.4617 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | 9.4600 |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Parámetro | Valor |
|---|
| EE. UU. (ASTM/ASME) | Valor | A 494 Grado N3M |
|---|
| Otras designaciones | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Otras designaciones | Valor | 2.4617 |
|---|
| Otras designaciones | Valor | 9.4600 |
|---|
| Otras designaciones | Parámetro | Valor |
|---|
| Otras designaciones | Valor | 00Ni70Mo28 |
|---|
| Otras designaciones | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Otras designaciones | Valor | 2.4617 |
|---|
| Otras designaciones | Valor | 9.4600 |
|---|
| Otras designaciones | Parámetro | Valor |
|---|
| Otras designaciones | Valor | H10665 |
|---|
| Otras designaciones | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Otras designaciones | Valor | 2.4617 |
|---|
| Otras designaciones | Valor | 9.4600 |
|---|
| Otras designaciones | Parámetro | Valor |
|---|
| Otras designaciones | Valor | NS3202 |
|---|
| Otras designaciones | Parámetro | Parámetro |
|---|
| Otras designaciones | Valor | 2.4617 |
|---|
| Otras designaciones | Valor | 9.4600 |
|---|
| Otras designaciones | Parámetro | Valor |
|---|
| Otras designaciones | Valor | NS322 |
|---|