Никель и никелевые сплавы · Сплав А494 Grade N7M / SА494 Grade N7M / N30007
Высокоэффективный никель-молибденовый сплав A494 Grade N7M: Характеристики и Применение
Технические параметры никелевого сплава A494 Gr N7M / SA 494 Gr N7M
| Регламентирующий стандарт | Параметр | Значение |
|---|
| Тип материала | Параметр | Параметр |
|---|
| Тип материала | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Тип материала | Параметр | Значение |
|---|
| Тип материала | Значение | Никель-молибденовый литейный сплав |
|---|
| Тип материала | Параметр | Параметр |
|---|
| Тип материала | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Тип материала | Параметр | Значение |
|---|
| Тип материала | Значение | Никель-молибденовый литейный сплав |
|---|
| Целевое назначение | Параметр | Параметр |
|---|
| Целевое назначение | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Целевое назначение | Параметр | Значение |
|---|
| Целевое назначение | Значение | Производство коррозионностойких фланцев |
|---|
| Целевое назначение | Параметр | Параметр |
|---|
| Целевое назначение | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Целевое назначение | Параметр | Значение |
|---|
| Целевое назначение | Значение | фитингов |
|---|
| Целевое назначение | Параметр | Параметр |
|---|
| Целевое назначение | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Целевое назначение | Параметр | Значение |
|---|
| Целевое назначение | Значение | элементов запорной арматуры и компонентов трубопроводных систем |
|---|
| Целевое назначение | Параметр | Параметр |
|---|
| Целевое назначение | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Целевое назначение | Параметр | Значение |
|---|
| Целевое назначение | Значение | Производство коррозионностойких фланцев |
|---|
| Целевое назначение | Параметр | Параметр |
|---|
| Целевое назначение | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Целевое назначение | Параметр | Значение |
|---|
| Целевое назначение | Значение | фитингов |
|---|
| Целевое назначение | Параметр | Параметр |
|---|
| Целевое назначение | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Целевое назначение | Параметр | Значение |
|---|
| Целевое назначение | Значение | элементов запорной арматуры и компонентов трубопроводных систем |
|---|
| Европейские спецификации | Параметр | Параметр |
|---|
| Европейские спецификации | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Европейские спецификации | Параметр | Значение |
|---|
| Европейские спецификации | Значение | E Ni 1066 |
|---|
| Европейские спецификации | Параметр | Параметр |
|---|
| Европейские спецификации | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Европейские спецификации | Параметр | Значение |
|---|
| Европейские спецификации | Значение | Ni 1066 |
|---|
| Европейские спецификации | Параметр | Параметр |
|---|
| Европейские спецификации | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Европейские спецификации | Параметр | Значение |
|---|
| Европейские спецификации | Значение | NiMo28 |
|---|
| Европейские спецификации | Параметр | Параметр |
|---|
| Европейские спецификации | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Европейские спецификации | Параметр | Значение |
|---|
| Европейские спецификации | Значение | E Ni 1066 |
|---|
| Европейские спецификации | Параметр | Параметр |
|---|
| Европейские спецификации | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Европейские спецификации | Параметр | Значение |
|---|
| Европейские спецификации | Значение | Ni 1066 |
|---|
| Европейские спецификации | Параметр | Параметр |
|---|
| Европейские спецификации | Значение | ASTM A494 – Спецификация на отливки из никеля и никелевых сплавов |
|---|
| Европейские спецификации | Параметр | Значение |
|---|
| Европейские спецификации | Значение | NiMo28 |
|---|
Химический состав материала Grade N7M (массовая доля элементов, %)
| C | Параметр | Значение |
|---|
| <0,07 | Si | <1,0 |
|---|
| <0,07 | Mn | <1,0 |
|---|
| <0,07 | P | <0,030 |
|---|
| <0,07 | S | <0,020 |
|---|
| <0,07 | Mo | 30,0–33,0 |
|---|
| <0,07 | Fe | <3,0 |
|---|
| <0,07 | Cr | <1,0 |
|---|
| <0,07 | Ni | Основа |
|---|
Механические характеристики A 494 Grade N7M / SA 494 Grade N7M
| Предел прочности при растяжении (Rm), мин., МПа | Параметр | Значение |
|---|
| Условный предел текучести (Rp0.2), мин., МПа | Параметр | Параметр |
|---|
| Условный предел текучести (Rp0.2), мин., МПа | Значение | 525 |
|---|
| Условный предел текучести (Rp0.2), мин., МПа | Параметр | Значение |
|---|
| Условный предел текучести (Rp0.2), мин., МПа | Значение | 275 |
|---|
| Относительное удлинение при разрыве (A5), мин., % | Параметр | Параметр |
|---|
| Относительное удлинение при разрыве (A5), мин., % | Значение | 525 |
|---|
| Относительное удлинение при разрыве (A5), мин., % | Параметр | Значение |
|---|
| Относительное удлинение при разрыве (A5), мин., % | Значение | 6 |
|---|
Физические свойства
Удельный вес (плотность) сплава A494 N7M / SA494 Gr N7M составляет 9,22 г/см³. Этот показатель критически важен при проведении инженерных расчетов массы ответственных конструкций в химической и нефтегазовой промышленности, где точность и надежность являются приоритетными.
Технологические особенности и свариваемость
| Оценка свариваемости | Параметр | Значение |
|---|
| По стандарту ISO 15608 | Параметр | Параметр |
|---|
| По стандарту ISO 15608 | Значение | Оценка свариваемости |
|---|
| По стандарту ISO 15608 | Параметр | Значение |
|---|
| По стандарту ISO 15608 | Значение | Относится к группе 44 |
|---|
| По стандарту ISO 15608 | Параметр | Параметр |
|---|
| По стандарту ISO 15608 | Значение | Оценка свариваемости |
|---|
| По стандарту ISO 15608 | Параметр | Значение |
|---|
| По стандарту ISO 15608 | Значение | Относится к группе 44 |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Параметр | Параметр |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Значение | Оценка свариваемости |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Параметр | Значение |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Значение | Сварочные процессы |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Параметр | Параметр |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Значение | Оценка свариваемости |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Параметр | Значение |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Значение | P-Number: 44 |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Параметр | Параметр |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Значение | Оценка свариваемости |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Параметр | Значение |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Значение | Процессы пайки |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Параметр | Параметр |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Значение | Оценка свариваемости |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Параметр | Значение |
|---|
| Классификация ASME (секция IX) | Значение | P-Number: 112 |
|---|
Международные аналоги и эквиваленты сплава A494 N7M
| Германия (DIN) | Параметр | Значение |
|---|
| Япония (JIS) | Параметр | Параметр |
|---|
| Япония (JIS) | Значение | 2.4617 |
|---|
| Япония (JIS) | Значение | 9.4600 |
|---|
| Япония (JIS) | Параметр | Значение |
|---|
| Япония (JIS) | Значение | BNi1066 |
|---|
| Япония (JIS) | Параметр | Параметр |
|---|
| Япония (JIS) | Значение | 2.4617 |
|---|
| Япония (JIS) | Значение | 9.4600 |
|---|
| Япония (JIS) | Параметр | Значение |
|---|
| Япония (JIS) | Значение | NWO665 |
|---|
| Япония (JIS) | Параметр | Параметр |
|---|
| Япония (JIS) | Значение | 2.4617 |
|---|
| Япония (JIS) | Значение | 9.4600 |
|---|
| Япония (JIS) | Параметр | Значение |
|---|
| Япония (JIS) | Значение | YNiMo-7 |
|---|
| Великобритания (BS) | Параметр | Параметр |
|---|
| Великобритания (BS) | Значение | 2.4617 |
|---|
| Великобритания (BS) | Значение | 9.4600 |
|---|
| Великобритания (BS) | Параметр | Значение |
|---|
| Великобритания (BS) | Значение | NA 44 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Параметр | Параметр |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | 2.4617 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | 9.4600 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Параметр | Значение |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | ENiMo-7 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Параметр | Параметр |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | 2.4617 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | 9.4600 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Параметр | Значение |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | H10665 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Параметр | Параметр |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | 2.4617 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | 9.4600 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Параметр | Значение |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | N10665 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Параметр | Параметр |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | 2.4617 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | 9.4600 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Параметр | Значение |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | W80665 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Параметр | Параметр |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | 2.4617 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | 9.4600 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Параметр | Значение |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | A 781 Grade N7M |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Параметр | Параметр |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | 2.4617 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | 9.4600 |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Параметр | Значение |
|---|
| США (ASTM/ASME) | Значение | A 494 Grade N3M |
|---|
| Прочие обозначения | Параметр | Параметр |
|---|
| Прочие обозначения | Значение | 2.4617 |
|---|
| Прочие обозначения | Значение | 9.4600 |
|---|
| Прочие обозначения | Параметр | Значение |
|---|
| Прочие обозначения | Значение | 00Ni70Mo28 |
|---|
| Прочие обозначения | Параметр | Параметр |
|---|
| Прочие обозначения | Значение | 2.4617 |
|---|
| Прочие обозначения | Значение | 9.4600 |
|---|
| Прочие обозначения | Параметр | Значение |
|---|
| Прочие обозначения | Значение | H10665 |
|---|
| Прочие обозначения | Параметр | Параметр |
|---|
| Прочие обозначения | Значение | 2.4617 |
|---|
| Прочие обозначения | Значение | 9.4600 |
|---|
| Прочие обозначения | Параметр | Значение |
|---|
| Прочие обозначения | Значение | NS3202 |
|---|
| Прочие обозначения | Параметр | Параметр |
|---|
| Прочие обозначения | Значение | 2.4617 |
|---|
| Прочие обозначения | Значение | 9.4600 |
|---|
| Прочие обозначения | Параметр | Значение |
|---|
| Прочие обозначения | Значение | NS322 |
|---|