ASTM · ASTM A815 M / ASME SA815 M
ASTM A815 / ASME SA 815 锻造管件技术要求:铁素体、双相和马氏体不锈钢
ASTM/ASME A/SA 815 规范应用范围
本标准规定了 WP 和 CR 级锻造管件(无缝和焊接结构)的技术法规和生产要求。该标准涵盖了铁素体、铁素体-奥氏体(双相)和马氏体不锈钢产品,包括 A960/A960M 规范中规定的补充要求。
对于超出本标准范围的管件特性,允许根据 A960/A960M 规范应用附加要求 S58。
WP 组管件的分类包括以下子类:WP-S、WP-W、WP-WX 和 WP-WU。
这些产品严格按照 A960/A960M 的要求生产,并且必须根据第 13.2 节的规定计算额定压力。
- WP-S:直接由无缝管通过无缝工艺制造。
- WP-W:通过焊接工艺制造;焊接接头的强度和密封性通过射线检测确认。
- WP-WX:经过强制性焊缝射线质量检测的焊接管件。
- WP-WU:通过超声波探伤方法检查焊接接头完整性和强度的焊接管件。
CR 级管件根据 MSS SP-43 标准生产,并应符合第 13.3 节中规定的额定压力值。
本标准的技术要求不适用于铸造管件。
如有客户的特殊要求,必须在 EV Group China 下订单时将其反映在规范中。
文档中的所有参数均以两种体系表示:英制(英寸-磅)和公制(SI)。如果标记中缺少“M”(公制系统),则以英制参数为准。每个测量系统都是独立的;混合使用不同系统的数值可能会导致技术不一致。
ASTM A815 / A815M (ASME SA815 / SA815M) 管件钢的化学成分
| 牌号a | WP 级 | 铁素体钢 | WP27 | WP33 | WP429 | WP430 | WP430Ti | WP446 | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | WPS31803 | WPS32101 | WPS32202 | WPS32750 | WPS32950 | WPS32760 | WPS39274 | WPS32550 | WPS32205 | 马氏体钢 | WP410 | WPS41008 | WPS41500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号a | CR 级 | 铁素体钢 | CR27 | CR33 | CR429 | CR430 | CR430Ti | CR446 | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | CRS31803 | CRS32101 | CRS32202 | CRS32750 | CRS32950 | CRS32760 | CRS39724 | CRS32550 | CRS32205 | 马氏体钢 | CR410 | CRS41008 | CRS41500 |
| 牌号a | UNS | 铁素体钢 | S44627 | S44626 | S42900 | S43000 | S43036 | S44600 | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | S31803 | S32101 | S32202 | S32750 | S32950 | S32760 | S32974 | S32550 | S32205 | 马氏体钢 | S41000 | S41008 | S41500 |
| C最大 | 铁素体钢 | 0.010 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | 0.030 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.030 | 马氏体钢 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | |
| Mnb | 铁素体钢 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | 2.00 | 4.0-6.0 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 马氏体钢 | 1.00 | 1.00 | 0.50-1.00 | |
| P最大 | 铁素体钢 | 0.020 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.030 | 马氏体钢 | 0.040 | 0.040 | 0.030 | |
| S最大 | 铁素体钢 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | 0.020 | 0.030 | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.020 | 马氏体钢 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
| Si | 铁素体钢 | 0.40 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 马氏体钢 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | |
| Nib | 铁素体钢 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | 4.5-6.5 | 1.35-1.70 | 1.00-2.80 | 6.0-8.0 | 3.5-5.2 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 马氏体钢 | 0.50 最大 | 0.60 | 3.5-5.5 | |
| Cr | 铁素体钢 | 25.0-27.5 | 25.0-27.0 | 14.0-16.0 | 16.0-18.0 | 16.0-19.5 | 23.0-27.0 | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | 21.0-23.0 | 21.0-22.0 | 21.5-24.0 | 24.0-26.0 | 26.0-29.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-27.0 | 22.0-23.0 | 马氏体钢 | 11.5-13.5 | 11.5-13.5 | 11.5-14.0 | |
| Mo | 铁素体钢 | 0.75-1.50 | 0.75-1.50 | ... | ... | ... | ... | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | 2.5-3.5 | 0.10-0.80 | 0.45 | 3.0-5.0 | 1.00-2.50 | 3.0-4.0 | 2.50-3.50 | 2.0-3.9 | 3.0-3.5 | 马氏体钢 | ... | ... | 0.50-1.00 | |
| Cub | 铁素体钢 | 0.20 | 0.20 | ... | ... | ... | ... | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | ... | 0.10-0.80 | ... | 0.50 | ... | 0.50-1.00 | 0.20-0.80 | 1.50-2.50 | ... | 马氏体钢 | ... | ... | ... | |
| Nb | 铁素体钢 | 0.015 | 0.040 | ... | ... | ... | 0.25 | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | 0.08-0.20 | 0.20-0.25 | 0.18-0.26 | 0.24-0.32 | 0.15-0.35 | 0.20-0.30 | 0.24-0.32 | 0.10-0.25 | 0.14-0.20 | 马氏体钢 | ... | ... | ... | |
| Ti | 铁素体钢 | ... | 0.20-1.00 | ... | ... | (5*C) 最小 | ... | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 马氏体钢 | ... | ... | ... | |
| 其他 | 铁素体钢 | Cb 0.05-0.20 | ... | ... | ... | ... | ... | 铁素体/奥氏体(双相)钢 | ... | ... | ... | ... | ... | W 0.50-1.00 | W 1.50-2.50 | ... | ... | 马氏体钢 | ... | ... | W 0.50-1.00 |
注意:省略号 (...) 表示标准中没有具体要求。带有 b 指数的数值为最大值。指数 c 根据公式计算:% Cr + 3.3 × % Mo + 16 × % N ≥ 40。
热处理
| 钢种 | 铁素体 | 铁素体-奥氏体 | 铁素体-奥氏体 | 铁素体-奥氏体 | 铁素体-奥氏体 | 铁素体-奥氏体 | 马氏体 | 马氏体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 级别 | 所有 | S31803 | S32101 | S32202 | S32205 | S32750 | S32760 | S39274 | S32550 | S32950 | S41000 | S41008 | S41500 |
| 温度 | ≥650 °C | 1020-1100 °C | ≥1020 °C | 1020-1080 °C | 1020-1100 °C | 1025-1125 °C | 1100-1140 °C | 1025-1125 °C | 1065-1125 °C | 未定义 | ≥650 °C | ≥650 °C | ≥955 °C |
| 冷却 | 根据工艺流程 | 水冷/强制冷却 | 水冷/强制冷却 | 水冷/强制冷却 | 水冷 | 水冷/强制冷却 | 水冷/强制冷却 | 水冷/强制冷却 | 水冷 | 未定义 | 未定义 | 空冷 | 空冷至 ≤95 °C |
| 回火 | 未规定 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 未定义 | 未定义 | 565-620 °C |
机械性能
| 钢种 / 级别 | 铁素体 | S44627 | S44626 | S42900 | S43000 | S43036 | S44600 | 铁素体-奥氏体 | S31803 | S32101 | S32202 | S32205 | S32750 | S32760 | S32950 | S39274 | S32550 | 马氏体 | S41000 | S41008 | S41500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈服强度, MPa | 铁素体 | 275 | 310 | 240 | 240 | 240 | 275 | 铁素体-奥氏体 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 485 | 550 | 550 | 马氏体 | 205 | 205 | 620 |
| 抗拉强度, MPa | 铁素体 | 450-620 | 470-640 | 415-585 | 450-620 | 415-585 | 485-655 | 铁素体-奥氏体 | 620 | 650 | 650 | 655 | 800-965 | 750-895 | 690 | 800 | 760 | 马氏体 | 485-655 | 415 | 760-930 |
| 延伸率, % | 铁素体 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 铁素体-奥氏体 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 马氏体 | 20.0 | 22.0 | 15.0 |
| 硬度 HBW | 铁素体 | 190 | 241 | 190 | 190 | 190 | 207 | 铁素体-奥氏体 | 290 | 290 | 290 | 290 | 310 | 270 | 290 | 310 | 302 | 马氏体 | 207 | 183 | 295 |