ASTM · ASTM A815 M / ASME SA815 M
Requisitos técnicos para accesorios forjados ASTM A815 / ASME SA 815: aceros ferríticos, dúplex y martensíticos
Ámbito de aplicación de la especificación ASTM/ASME A/SA 815
Esta norma establece los reglamentos técnicos y los requisitos de fabricación para accesorios forjados (de ejecución sin costura y soldada) de las clases WP y CR. La normativa abarca productos fabricados en aceros inoxidables ferríticos, ferrítico-austeníticos (dúplex) y martensíticos, incluyendo las adiciones previstas por la especificación A960/A960M.
Para accesorios cuyas características excedan el alcance de esta norma, se permite la aplicación de requisitos adicionales S58 según la especificación A960/A960M.
La clasificación de los accesorios del grupo WP incluye las siguientes subclases: WP-S, WP-W, WP-WX y WP-WU.
Estos productos se fabrican en estricta conformidad con los requisitos de A960/A960M y deben estar calculados para la presión nominal según las disposiciones del punto 13.2.
- WP-S: Fabricados mediante método sin costura directamente a partir de tuberías sin costura.
- WP-W: Fabricados mediante método soldado; la resistencia y estanqueidad de las uniones soldadas se confirman mediante control radiográfico.
- WP-WX: Accesorios soldados que han pasado el control radiográfico obligatorio de la calidad de las soldaduras.
- WP-WU: Accesorios soldados en los cuales la verificación de la integridad y resistencia de las uniones soldadas se realiza mediante el método de inspección ultrasónica.
Los accesorios de clase CR se fabrican de acuerdo con la norma MSS SP-43 y deben cumplir con los valores nominales de presión indicados en el punto 13.3.
Los requisitos técnicos de esta norma no se aplican a los accesorios fundidos.
Si fuera necesario cumplir con condiciones especiales del cliente, estas deben quedar reflejadas obligatoriamente en la especificación al realizar el pedido en EV Group China.
Todos los parámetros del documento se presentan en dos sistemas: pulgadas-libras y SI. Si en el marcado falta el índice "M" (sistema métrico), los parámetros en pulgadas-libras son prioritarios. Cada sistema de medición es independiente; mezclar valores de distintos sistemas puede provocar discrepancias técnicas.
Composición química de los aceros para accesorios ASTM A815 / A815M (ASME SA815 / SA815M)
| Gradoa | Grado WP | Aceros ferríticos | WP27 | WP33 | WP429 | WP430 | WP430Ti | WP446 | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | WPS31803 | WPS32101 | WPS32202 | WPS32750 | WPS32950 | WPS32760 | WPS39274 | WPS32550 | WPS32205 | Aceros martensíticos | WP410 | WPS41008 | WPS41500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gradoa | Grado CR | Aceros ferríticos | CR27 | CR33 | CR429 | CR430 | CR430Ti | CR446 | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | CRS31803 | CRS32101 | CRS32202 | CRS32750 | CRS32950 | CRS32760 | CRS39724 | CRS32550 | CRS32205 | Aceros martensíticos | CR410 | CRS41008 | CRS41500 |
| Gradoa | UNS | Aceros ferríticos | S44627 | S44626 | S42900 | S43000 | S43036 | S44600 | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | S31803 | S32101 | S32202 | S32750 | S32950 | S32760 | S32974 | S32550 | S32205 | Aceros martensíticos | S41000 | S41008 | S41500 |
| Cmáx. | Aceros ferríticos | 0,010 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | 0,030 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,030 | Aceros martensíticos | 0,15 | 0,08 | 0,05 | |
| Mnb | Aceros ferríticos | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | 2,00 | 4,0-6,0 | 2,00 | 1,20 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | Aceros martensíticos | 1,00 | 1,00 | 0,50-1,00 | |
| Pmáx. | Aceros ferríticos | 0,020 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,035 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,030 | Aceros martensíticos | 0,040 | 0,040 | 0,030 | |
| Smáx. | Aceros ferríticos | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | 0,020 | 0,030 | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,020 | Aceros martensíticos | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |
| Si | Aceros ferríticos | 0,40 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | Aceros martensíticos | 1,00 | 1,00 | 0,60 | |
| Nib | Aceros ferríticos | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | 4,5-6,5 | 1,35-1,70 | 1,00-2,80 | 6,0-8,0 | 3,5-5,2 | 6,0-8,0 | 6,0-8,0 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | Aceros martensíticos | 0,50 máx. | 0,60 | 3,5-5,5 | |
| Cr | Aceros ferríticos | 25,0-27,5 | 25,0-27,0 | 14,0-16,0 | 16,0-18,0 | 16,0-19,5 | 23,0-27,0 | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | 21,0-23,0 | 21,0-22,0 | 21,5-24,0 | 24,0-26,0 | 26,0-29,0 | 24,0-26,0 | 24,0-26,0 | 24,0-27,0 | 22,0-23,0 | Aceros martensíticos | 11,5-13,5 | 11,5-13,5 | 11,5-14,0 | |
| Mo | Aceros ferríticos | 0,75-1,50 | 0,75-1,50 | ... | ... | ... | ... | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | 2,5-3,5 | 0,10-0,80 | 0,45 | 3,0-5,0 | 1,00-2,50 | 3,0-4,0 | 2,50-3,50 | 2,0-3,9 | 3,0-3,5 | Aceros martensíticos | ... | ... | 0,50-1,00 | |
| Cub | Aceros ferríticos | 0,20 | 0,20 | ... | ... | ... | ... | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | ... | 0,10-0,80 | ... | 0,50 | ... | 0,50-1,00 | 0,20-0,80 | 1,50-2,50 | ... | Aceros martensíticos | ... | ... | ... | |
| Nb | Aceros ferríticos | 0,015 | 0,040 | ... | ... | ... | 0,25 | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | 0,08-0,20 | 0,20-0,25 | 0,18-0,26 | 0,24-0,32 | 0,15-0,35 | 0,20-0,30 | 0,24-0,32 | 0,10-0,25 | 0,14-0,20 | Aceros martensíticos | ... | ... | ... | |
| Ti | Aceros ferríticos | ... | 0,20-1,00 | ... | ... | (5*C) mín. | ... | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Aceros martensíticos | ... | ... | ... | |
| Otros | Aceros ferríticos | Cb 0,05-0,20 | ... | ... | ... | ... | ... | Aceros ferríticos/austeníticos (dúplex) | ... | ... | ... | ... | ... | W 0,50-1,00 | W 1,50-2,50 | ... | ... | Aceros martensíticos | ... | ... | W 0,50-1,00 |
Nota: Los puntos suspensivos (...) significan la ausencia de requisitos específicos en la norma. Los valores con índice b son máximos. El índice c se calcula mediante la fórmula: % Cr + 3,3 × % Mo + 16 × % N ≥ 40.
Tratamiento térmico
| Tipo de acero | Ferríticos | Ferrítico-austeníticos | Ferrítico-austeníticos | Ferrítico-austeníticos | Ferrítico-austeníticos | Ferrítico-austeníticos | Martensíticos | Martensíticos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado | Todos | S31803 | S32101 | S32202 | S32205 | S32750 | S32760 | S39274 | S32550 | S32950 | S41000 | S41008 | S41500 |
| Temperatura | ≥650 °C | 1020-1100 °C | ≥1020 °C | 1020-1080 °C | 1020-1100 °C | 1025-1125 °C | 1100-1140 °C | 1025-1125 °C | 1065-1125 °C | No def. | ≥650 °C | ≥650 °C | ≥955 °C |
| Enfriamiento | Según proceso técnico | Agua / forzado | Agua / forzado | Agua / forzado | Agua | Agua / forzado | Agua / forzado | Agua / forzado | Agua | No def. | No def. | Aire | Aire a ≤95 °C |
| Revenido | No reglamentado | No requerido | No requerido | No requerido | No requerido | No requerido | No requerido | No requerido | No requerido | No requerido | No def. | No def. | 565-620 °C |
Propiedades mecánicas
| Acero / Grado | Ferríticos | S44627 | S44626 | S42900 | S43000 | S43036 | S44600 | Ferrítico-austeníticos | S31803 | S32101 | S32202 | S32205 | S32750 | S32760 | S32950 | S39274 | S32550 | Martensíticos | S41000 | S41008 | S41500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Límite elástico, MPa | Ferríticos | 275 | 310 | 240 | 240 | 240 | 275 | Ferrítico-austeníticos | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 485 | 550 | 550 | Martensíticos | 205 | 205 | 620 |
| Resistencia a la tracción, MPa | Ferríticos | 450-620 | 470-640 | 415-585 | 450-620 | 415-585 | 485-655 | Ferrítico-austeníticos | 620 | 650 | 650 | 655 | 800-965 | 750-895 | 690 | 800 | 760 | Martensíticos | 485-655 | 415 | 760-930 |
| Elongación, % | Ferríticos | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | Ferrítico-austeníticos | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Martensíticos | 20,0 | 22,0 | 15,0 |
| Dureza HBW | Ferríticos | 190 | 241 | 190 | 190 | 190 | 207 | Ferrítico-austeníticos | 290 | 290 | 290 | 290 | 310 | 270 | 290 | 310 | 302 | Martensíticos | 207 | 183 | 295 |