ASTM · ASTM A815 M / ASME SA815 M
Технические требования к кованым фитингам ASTM A815 / ASME SA 815: ферритные, дуплексные и мартенситные стали
Область применения спецификации ASTM/ASME A/SA 815
Данный стандарт устанавливает технические регламенты и производственные требования для кованых фитингов (бесшовного и сварного исполнения) классов WP и CR. Норматив охватывает изделия из ферритных, ферритно-аустенитных (дуплексных) и мартенситных нержавеющих сталей, включая дополнения, предусмотренные спецификацией A960/A960M.
Для фитингов, характеристики которых выходят за рамки настоящего стандарта, допускается применение дополнительных требований S58 согласно спецификации A960/A960M.
Классификация фитингов группы WP включает следующие подклассы: WP-S, WP-W, WP-WX и WP-WU.
Данные изделия производятся в строгом соответствии с требованиями A960/A960M и должны быть рассчитаны на номинальное давление согласно положениям п. 13.2.
- WP-S: Изготавливаются бесшовным методом непосредственно из бесшовных труб.
- WP-W: Изготавливаются сварным способом; прочность и герметичность сварных соединений подтверждаются радиографическим контролем.
- WP-WX: Сварные фитинги, прошедшие обязательный радиографический контроль качества швов.
- WP-WU: Сварные фитинги, в которых проверка целостности и прочности сварных соединений осуществляется методом ультразвуковой дефектоскопии.
Фитинги класса CR производятся в соответствии со стандартом MSS SP-43 и должны соответствовать номинальным значениям давления, указанным в п. 13.3.
Технические требования настоящего стандарта не распространяются на литые фитинги.
При необходимости выполнения особых условий заказчика, они должны быть в обязательном порядке отражены в спецификации при оформлении заказа в EV Group China.
Все параметры в документе представлены в двух системах: дюйм-фунты и СИ. Если в маркировке отсутствует индекс "M" (метрическая система), приоритетными являются параметры в дюйм-фунтах. Каждая система измерений является самостоятельной; смешивание значений из разных систем может привести к техническим несоответствиям.
Химический состав сталей для фитингов ASTM A815 / A815M (ASME SA815 / SA815M)
| Gradea | Grade WP | Ферритные стали | WP27 | WP33 | WP429 | WP430 | WP430Ti | WP446 | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | WPS31803 | WPS32101 | WPS32202 | WPS32750 | WPS32950 | WPS32760 | WPS39274 | WPS32550 | WPS32205 | Мартенситные стали | WP410 | WPS41008 | WPS41500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gradea | Grade CR | Ферритные стали | CR27 | CR33 | CR429 | CR430 | CR430Ti | CR446 | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | CRS31803 | CRS32101 | CRS32202 | CRS32750 | CRS32950 | CRS32760 | CRS39724 | CRS32550 | CRS32205 | Мартенситные стали | CR410 | CRS41008 | CRS41500 |
| Gradea | UNS | Ферритные стали | S44627 | S44626 | S42900 | S43000 | S43036 | S44600 | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | S31803 | S32101 | S32202 | S32750 | S32950 | S32760 | S32974 | S32550 | S32205 | Мартенситные стали | S41000 | S41008 | S41500 |
| Cмакс. | Ферритные стали | 0,010 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | 0,030 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,030 | Мартенситные стали | 0,15 | 0,08 | 0,05 | |
| Mnb | Ферритные стали | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | 2,00 | 4,0-6,0 | 2,00 | 1,20 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | Мартенситные стали | 1,00 | 1,00 | 0,50-1,00 | |
| Pмакс. | Ферритные стали | 0,020 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,035 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,030 | Мартенситные стали | 0,040 | 0,040 | 0,030 | |
| Sмакс. | Ферритные стали | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | 0,020 | 0,030 | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,020 | Мартенситные стали | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |
| Si | Ферритные стали | 0,40 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | Мартенситные стали | 1,00 | 1,00 | 0,60 | |
| Nib | Ферритные стали | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | 4,5-6,5 | 1,35-1,70 | 1,00-2,80 | 6,0-8,0 | 3,5-5,2 | 6,0-8,0 | 6,0-8,0 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | Мартенситные стали | 0,50 макс. | 0,60 | 3,5-5,5 | |
| Cr | Ферритные стали | 25,0-27,5 | 25,0-27,0 | 14,0-16,0 | 16,0-18,0 | 16,0-19,5 | 23,0-27,0 | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | 21,0-23,0 | 21,0-22,0 | 21,5-24,0 | 24,0-26,0 | 26,0-29,0 | 24,0-26,0 | 24,0-26,0 | 24,0-27,0 | 22,0-23,0 | Мартенситные стали | 11,5-13,5 | 11,5-13,5 | 11,5-14,0 | |
| Mo | Ферритные стали | 0,75-1,50 | 0,75-1,50 | ... | ... | ... | ... | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | 2,5-3,5 | 0,10-0,80 | 0,45 | 3,0-5,0 | 1,00-2,50 | 3,0-4,0 | 2,50-3,50 | 2,0-3,9 | 3,0-3,5 | Мартенситные стали | ... | ... | 0,50-1,00 | |
| Cub | Ферритные стали | 0,20 | 0,20 | ... | ... | ... | ... | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | ... | 0,10-0,80 | ... | 0,50 | ... | 0,50-1,00 | 0,20-0,80 | 1,50-2,50 | ... | Мартенситные стали | ... | ... | ... | |
| Nb | Ферритные стали | 0,015 | 0,040 | ... | ... | ... | 0,25 | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | 0,08-0,20 | 0,20-0,25 | 0,18-0,26 | 0,24-0,32 | 0,15-0,35 | 0,20-0,30 | 0,24-0,32 | 0,10-0,25 | 0,14-0,20 | Мартенситные стали | ... | ... | ... | |
| Ti | Ферритные стали | ... | 0,20-1,00 | ... | ... | (5*C) мин. | ... | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Мартенситные стали | ... | ... | ... | |
| Другие | Ферритные стали | Cb 0,05-0,20 | ... | ... | ... | ... | ... | Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | ... | ... | ... | ... | ... | W 0,50-1,00 | W 1,50-2,50 | ... | ... | Мартенситные стали | ... | ... | W 0,50-1,00 |
Примечание: Многоточие (...) означает отсутствие специфических требований в стандарте. Значения с индексом b являются максимальными. Индекс c рассчитывается по формуле: % Cr + 3,3 × % Mo + 16 × % N ≥ 40.
Термическая обработка
| Тип стали | Ферритные | Ферритно-аустенитные | Ферритно-аустенитные | Ферритно-аустенитные | Ферритно-аустенитные | Ферритно-аустенитные | Мартенситные | Мартенситные | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | Все | S31803 | S32101 | S32202 | S32205 | S32750 | S32760 | S39274 | S32550 | S32950 | S41000 | S41008 | S41500 |
| Температура | ≥650 °C | 1020-1100 °C | ≥1020 °C | 1020-1080 °C | 1020-1100 °C | 1025-1125 °C | 1100-1140 °C | 1025-1125 °C | 1065-1125 °C | Не опр. | ≥650 °C | ≥650 °C | ≥955 °C |
| Охлаждение | Согласно техпроцессу | Вода / принудительное | Вода / принудительное | Вода / принудительное | Вода | Вода / принудительное | Вода / принудительное | Вода / принудительное | Вода | Не опр. | Не опр. | Воздух | Воздух до ≤95 °C |
| Отпуск | Не регламентировано | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не опр. | Не опр. | 565-620 °C |
Механические свойства
| Сталь / Grade | Ферритные | S44627 | S44626 | S42900 | S43000 | S43036 | S44600 | Ферритно-аустенитные | S31803 | S32101 | S32202 | S32205 | S32750 | S32760 | S32950 | S39274 | S32550 | Мартенситные | S41000 | S41008 | S41500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предел текучести, МПа | Ферритные | 275 | 310 | 240 | 240 | 240 | 275 | Ферритно-аустенитные | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 485 | 550 | 550 | Мартенситные | 205 | 205 | 620 |
| Предел прочности, МПа | Ферритные | 450-620 | 470-640 | 415-585 | 450-620 | 415-585 | 485-655 | Ферритно-аустенитные | 620 | 650 | 650 | 655 | 800-965 | 750-895 | 690 | 800 | 760 | Мартенситные | 485-655 | 415 | 760-930 |
| Удлинение, % | Ферритные | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | Ферритно-аустенитные | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Мартенситные | 20,0 | 22,0 | 15,0 |
| Твердость HBW | Ферритные | 190 | 241 | 190 | 190 | 190 | 207 | Ферритно-аустенитные | 290 | 290 | 290 | 290 | 310 | 270 | 290 | 310 | 302 | Мартенситные | 207 | 183 | 295 |