镍及镍合金 · Alloy 800HP / Incoloy 800HP / UNS N08811 / 1.4959
Incoloy 800HP 合金 (UNS N08811): 高温特性和应用
Incoloy 800HP 技术特性
| 金属型号 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 类似物 | 值 | W.Nr. 1.4959 |
| 类似物 | 值 | BS NA 15 (HP) - 3072 |
| 主要规格 | 值 | ASME: SB 163 |
| 主要规格 | 值 | ASTM: B 163 |
| 主要规格 | 值 | B 366 |
| 主要规格 | 值 | SB 366 |
| 主要规格 | 值 | B 407 |
| 主要规格 | 值 | SB 407 |
| 主要规格 | 值 | B 408 |
| 主要规格 | 值 | SB 408 |
| 主要规格 | 值 | B 409 |
| 主要规格 | 值 | SB 409 |
| 主要规格 | 值 | B 514 |
| 主要规格 | 值 | SB 514 |
| 主要规格 | 值 | B 515 |
| 主要规格 | 值 | SB 515 |
| 主要规格 | 值 | B 564 |
| 主要规格 | 值 | SB 564 |
| 主要规格 | 值 | B 751 |
| 主要规格 | 值 | SB 751 |
| 主要规格 | 值 | B 775 |
| 主要规格 | 值 | SB 775 |
| 合金名称 | 值 | Alloy 800HP |
| 合金名称 | 值 | Incoloy 800HP |
| 合金名称 | 值 | VDM Alloy 800 HP |
| 主要规格 | 值 | B 924 |
| 主要规格 | 值 | SB 924 |
| 类似物 | 值 | 3073 |
| 类似物 | 值 | 3074 |
| 类似牬 | 值 | 3076 |
| 合金名称 | 值 | Nicrofer 3220 HP |
| 类似物 | 值 | ISO 4955A |
| 类似物 | 值 | 6207 |
| 类似物 | 值 | 6208 |
| 合金名称 | 值 | UNS N08811 |
| 类似物 | 值 | 9723 |
| 类似物 | 值 | 9725 |
| 类似物 | 值 | DIN 17459 |
| 类似物 | 值 | 17460 |
| 类似物 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 类似物 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 类似物 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 类似物 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 类似物 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 类似物 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 类似物 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 类似物 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 类似物 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 类似物 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 类似物 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 合金名称 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 合金名称 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 合金名称 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 合金名称 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 合金名称 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
| 主要规格 | 参数 | 板材、厚板、棒材、带材、锻件、棒 |
Alloy 800HP 合金化学成分(%)
| Ni | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 30,0-32,0 | Al | 0,2-0,6 |
| 30,0-32,0 | Al+Ti | 0,85-1,2 |
| 30,0-32,0 | C | 0,06-0,10 |
| 30,0-32,0 | Cr | 19,0-22,0 |
| 30,0-32,0 | Cu | <0,5 |
| 30,0-32,0 | Fe | 43,0-50,0 |
| 30,0-32,0 | Mn | 0,5-1,0 |
| 30,0-32,0 | P | <0,015 |
| 30,0-32,0 | S | <0,01 |
| 30,0-32,0 | Si | 0,2-0,6 |
| 30,0-32,0 | Ti | 0,3-0,6 |
Incoloy 800HP 机械性能
| 抗拉强度 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 屈服强度 (0.2% 偏移) | 65,3-101,5 ksi / 450-700 MPa | 24,7 ksi / 170 MPa |
| 相对伸长率 | 65,3-101,5 ksi / 450-700 MPa | 30 % |
物理性能和操作参数
EV Group China 提供的 Incoloy 800HP 合金是一种高温奥氏体材料,具有优化的碳含量,专为在极端载荷和高温条件下长期运行而设计。其出色的蠕变性能和结构稳定性使其在石化合成、能源机械制造和其他关键行业中不可或缺。该合金在最严苛的工业环境中提供最大的可靠性和耐用性。
Incoloy 800HP 合金的密度为 8.4 g/сm³。