Níquel y aleaciones de níquel · Alloy 800HP / Incoloy 800HP / UNS N08811 / 1.4959
Aleación Incoloy 800HP (UNS N08811): características de alta temperatura y aplicación
Características técnicas de Incoloy 800HP
| Tipos de productos metálicos | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Análogos | Valor | W.Nr. 1.4959 |
| Análogos | Valor | BS NA 15 (HP) - 3072 |
| Especificaciones principales | Valor | ASME: SB 163 |
| Especificaciones principales | Valor | ASTM: B 163 |
| Especificaciones principales | Valor | B 366 |
| Especificaciones principales | Valor | SB 366 |
| Especificaciones principales | Valor | B 407 |
| Especificaciones principales | Valor | SB 407 |
| Especificaciones principales | Valor | B 408 |
| Especificaciones principales | Valor | SB 408 |
| Especificaciones principales | Valor | B 409 |
| Especificaciones principales | Valor | SB 409 |
| Especificaciones principales | Valor | B 514 |
| Especificaciones principales | Valor | SB 514 |
| Especificaciones principales | Valor | B 515 |
| Especificaciones principales | Valor | SB 515 |
| Especificaciones principales | Valor | B 564 |
| Especificaciones principales | Valor | SB 564 |
| Especificaciones principales | Valor | B 751 |
| Especificaciones principales | Valor | SB 751 |
| Especificaciones principales | Valor | B 775 |
| Especificaciones principales | Valor | SB 775 |
| Nombre de la aleación | Valor | Alloy 800HP |
| Nombre de la aleación | Valor | Incoloy 800HP |
| Nombre de la aleación | Valor | VDM Alloy 800 HP |
| Especificaciones principales | Valor | B 924 |
| Especificaciones principales | Valor | SB 924 |
| Análogos | Valor | 3073 |
| Análogos | Valor | 3074 |
| Análogos | Valor | 3076 |
| Nombre de la aleación | Valor | Nicrofer 3220 HP |
| Análogos | Valor | ISO 4955A |
| Análogos | Valor | 6207 |
| Análogos | Valor | 6208 |
| Nombre de la aleación | Valor | UNS N08811 |
| Análogos | Valor | 9723 |
| Análogos | Valor | 9725 |
| Análogos | Valor | DIN 17459 |
| Análogos | Valor | 17460 |
| Análogos | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Análogos | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Análogos | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Análogos | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Análogos | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Análogos | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Análogos | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Análogos | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Análogos | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Análogos | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Análogos | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Nombre de la aleación | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Nombre de la aleación | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Nombre de la aleación | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Nombre de la aleación | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Nombre de la aleación | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
| Especificaciones principales | Parámetro | Chapa, placa, barra, fleje, piezas forjadas, varilla |
Composición química de la aleación Alloy 800HP (en %)
| Ni | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| 30,0-32,0 | Al | 0,2-0,6 |
| 30,0-32,0 | Al+Ti | 0,85-1,2 |
| 30,0-32,0 | C | 0,06-0,10 |
| 30,0-32,0 | Cr | 19,0-22,0 |
| 30,0-32,0 | Cu | <0,5 |
| 30,0-32,0 | Fe | 43,0-50,0 |
| 30,0-32,0 | Mn | 0,5-1,0 |
| 30,0-32,0 | P | <0,015 |
| 30,0-32,0 | S | <0,01 |
| 30,0-32,0 | Si | 0,2-0,6 |
| 30,0-32,0 | Ti | 0,3-0,6 |
Propiedades mecánicas de Incoloy 800HP
| Límite de resistencia | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Límite elástico (0,2% compensado) | 65,3-101,5 ksi / 450-700 MPa | 24,7 ksi / 170 MPa |
| Alargamiento relativo | 65,3-101,5 ksi / 450-700 MPa | 30 % |
Propiedades físicas y parámetros de rendimiento
La aleación Incoloy 800HP, ofrecida por EV Group China, es un material austenítico de alta temperatura con un contenido de carbono optimizado, diseñado para un funcionamiento prolongado en condiciones de cargas extremas y altas temperaturas. Sus excelentes indicadores de fluencia y estabilidad estructural lo hacen indispensable en la síntesis petroquímica, la ingeniería de energía y otras industrias críticamente importantes. Esta aleación garantiza la máxima fiabilidad y durabilidad en los entornos industriales más exigentes.
La densidad de la aleación Incoloy 800HP es de 8,4 g/cm³.