Никель и никелевые сплавы · Alloy 800HP / Incoloy 800HP / UNS N08811 / 1.4959
Сплав Incoloy 800HP (UNS N08811): высокотемпературные характеристики и применение
Технические характеристики Incoloy 800HP
| Виды металлопроката | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Аналоги | Значение | W.Nr. 1.4959 |
| Аналоги | Значение | BS NA 15 (HP) - 3072 |
| Основные спецификации | Значение | ASME: SB 163 |
| Основные спецификации | Значение | ASTM: B 163 |
| Основные спецификации | Значение | B 366 |
| Основные спецификации | Значение | SB 366 |
| Основные спецификации | Значение | B 407 |
| Основные спецификации | Значение | SB 407 |
| Основные спецификации | Значение | B 408 |
| Основные спецификации | Значение | SB 408 |
| Основные спецификации | Значение | B 409 |
| Основные спецификации | Значение | SB 409 |
| Основные спецификации | Значение | B 514 |
| Основные спецификации | Значение | SB 514 |
| Основные спецификации | Значение | B 515 |
| Основные спецификации | Значение | SB 515 |
| Основные спецификации | Значение | B 564 |
| Основные спецификации | Значение | SB 564 |
| Основные спецификации | Значение | B 751 |
| Основные спецификации | Значение | SB 751 |
| Основные спецификации | Значение | B 775 |
| Основные спецификации | Значение | SB 775 |
| Наименование сплава | Значение | Alloy 800HP |
| Наименование сплава | Значение | Incoloy 800HP |
| Наименование сплава | Значение | VDM Alloy 800 HP |
| Основные спецификации | Значение | B 924 |
| Основные спецификации | Значение | SB 924 |
| Аналоги | Значение | 3073 |
| Аналоги | Значение | 3074 |
| Аналоги | Значение | 3076 |
| Наименование сплава | Значение | Nicrofer 3220 HP |
| Аналоги | Значение | ISO 4955A |
| Аналоги | Значение | 6207 |
| Аналоги | Значение | 6208 |
| Наименование сплава | Значение | UNS N08811 |
| Аналоги | Значение | 9723 |
| Аналоги | Значение | 9725 |
| Аналоги | Значение | DIN 17459 |
| Аналоги | Значение | 17460 |
| Аналоги | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Аналоги | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Аналоги | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Аналоги | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Аналоги | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Аналоги | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Аналоги | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Аналоги | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Аналоги | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Аналоги | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Аналоги | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Аналоги | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Наименование сплава | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Наименование сплава | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Наименование сплава | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Наименование сплава | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Наименование сплава | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
| Основные спецификации | Параметр | Лист, плита, пруток, полоса, кованые заготовки, стержень |
Химический состав сплава Alloy 800HP (в %)
| Ni | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 30,0-32,0 | Al | 0,2-0,6 |
| 30,0-32,0 | Al+Ti | 0,85-1,2 |
| 30,0-32,0 | C | 0,06-0,10 |
| 30,0-32,0 | Cr | 19,0-22,0 |
| 30,0-32,0 | Cu | <0,5 |
| 30,0-32,0 | Fe | 43,0-50,0 |
| 30,0-32,0 | Mn | 0,5-1,0 |
| 30,0-32,0 | P | <0,015 |
| 30,0-32,0 | S | <0,01 |
| 30,0-32,0 | Si | 0,2-0,6 |
| 30,0-32,0 | Ti | 0,3-0,6 |
Механические показатели Incoloy 800HP
| Предел прочности | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Предел текучести (0,2% откл.) | 65,3-101,5 ksi / 450-700 МПа | 24,7 ksi / 170 МПа |
| Относительное удлинение | 65,3-101,5 ksi / 450-700 МПа | 30 % |
Физические свойства и эксплуатационные параметры
Сплав Incoloy 800HP, предлагаемый EV Group China, представляет собой высокотемпературный аустенитный материал с оптимизированным содержанием углерода, разработанный для продолжительной эксплуатации в условиях экстремальных нагрузок и высоких температур. Его выдающиеся показатели ползучести и структурная стабильность делают его незаменимым в нефтехимическом синтезе, энергетическом машиностроении и других критически важных отраслях. Этот сплав обеспечивает максимальную надежность и долговечность в самых требовательных промышленных средах.
Плотность сплава Incoloy 800HP составляет 8,4 г/см³.