Industrial valves · Клапаны угловой Emerson (Эмерсон): серии, модели, характеристики
Emerson Angle Valves: Technical Overview and Model Selection
Emerson angle valves are high-tech regulating and shut-off devices specifically designed for systems where the flow direction of the working medium needs to be changed by 90 degrees. The optimized design of these products allows them to be effectively used in conditions of limited installation space, minimize hydraulic losses, and significantly reduce erosive wear of internal components, which is critically important for the durability and reliability of pipeline systems.
Emerson engineering solutions are designed for operation with aggressive media, such as superheated steam, gaseous media, condensate, and chemically active compositions. The equipment is in demand in the energy sector, oil and gas industry, chemical synthesis, and pharmaceutical production, where the highest demands are placed on reliability and safety. The corporation's brand portfolio includes Fisher, Yarway, ASCO, Baumann, Lunkenheimer, and Sempell, each of which offers specialized solutions adapted to specific operating parameters and industry standards.
Emerson Angle Valve Configurations
Fisher — a series of highly reliable valves designed for operation in extreme conditions of high pressure, elevated temperatures, and with abrasive media. These valves ensure stable operation in the most complex industrial processes.
| Valve | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Fisher | Parameter | Parameter |
| Fisher | Value | Application |
| Fisher | Parameter | Value |
| Fisher | Value | Main |
| FB | Parameter | Parameter |
| FB | Value | and |
| FB | Parameter | Value |
| FB | Value | steam |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Fisher | Parameter | Parameter |
| Fisher | Value | Application |
| Fisher | Parameter | Value |
| Fisher | Value | reduction |
| FB | Parameter | Parameter |
| FB | Value | and |
| FB | Parameter | Value |
| FB | Value | units |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Fisher | Parameter | Parameter |
| Fisher | Value | Application |
| Fisher | Parameter | Value |
| Fisher | Value | compressor |
| FB | Parameter | Parameter |
| FB | Value | and |
| FB | Parameter | Value |
| FB | Value | equipment |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Fisher | Parameter | Parameter |
| Fisher | Value | Application |
| Fisher | Parameter | Value |
| Fisher | Value | Control |
| N300 | Parameter | Parameter |
| N300 | Value | and |
| N300 | Parameter | Value |
| N300 | Value | flow |
| / | Parameter | Parameter |
| / | Value | working |
| / | Parameter | Value |
| / | Value | steam |
| N400 | Parameter | Parameter |
| N400 | Value | media |
| N400 | Parameter | Value |
| N400 | Value | and |
| Parameter | Value | |
| Value | gas | |
| Parameter | Value | |
| Value | at | |
| Parameter | Value | |
| Value | elevated | |
| Parameter | Value | |
| Value | parameters | |
| Parameter | Value | |
| Value | pressure | |
| Fisher | Parameter | Parameter |
| Fisher | Value | Application |
| Fisher | Parameter | Value |
| Fisher | Value | Corrosion-active |
| FBT | Parameter | Parameter |
| FBT | Value | and |
| FBT | Parameter | Value |
| FBT | Value | media |
| / | Parameter | Parameter |
| / | Value | working |
| FBD | Parameter | Parameter |
| FBD | Value | media |
| Fisher | Parameter | Parameter |
| Fisher | Value | Application |
| Fisher | Parameter | Value |
| Fisher | Value | chemically |
| FBT | Parameter | Parameter |
| FBT | Value | and |
| FBT | Parameter | Value |
| FBT | Value | active |
| / | Parameter | Parameter |
| / | Value | working |
| / | Parameter | Value |
| / | Value | gases |
| FBD | Parameter | Parameter |
| FBD | Value | media |
| Fisher | Parameter | Parameter |
| Fisher | Value | Application |
| Fisher | Parameter | Value |
| Fisher | Value | Slurry |
| 461 | Parameter | Parameter |
| 461 | Value | and |
| 461 | Parameter | Value |
| 461 | Value | flows |
| Sweep-Flo | Parameter | Parameter |
| Sweep-Flo | Value | working |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Fisher | Parameter | Parameter |
| Fisher | Value | Application |
| Fisher | Parameter | Value |
| Fisher | Value | pulp |
| 461 | Parameter | Parameter |
| 461 | Value | and |
| Sweep-Flo | Parameter | Parameter |
| Sweep-Flo | Value | working |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Fisher | Parameter | Parameter |
| Fisher | Value | Application |
| Fisher | Parameter | Value |
| Fisher | Value | high |
| 461 | Parameter | Parameter |
| 461 | Value | and |
| 461 | Parameter | Value |
| 461 | Value | abrasive |
| Sweep-Flo | Parameter | Parameter |
| Sweep-Flo | Value | working |
| Sweep-Flo | Parameter | Value |
| Sweep-Flo | Value | media |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Fisher | Parameter | Parameter |
| Fisher | Value | Application |
| Fisher | Parameter | Value |
| Fisher | Value | Injection |
| HP | Parameter | Parameter |
| HP | Value | and |
| HP | Parameter | Value |
| HP | Value | systems |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Fisher | Parameter | Parameter |
| Fisher | Value | Application |
| Fisher | Parameter | Value |
| Fisher | Value | superheated |
| HP | Parameter | Parameter |
| HP | Value | and |
| HP | Parameter | Value |
| HP | Value | steam |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Fisher | Parameter | Parameter |
| Fisher | Value | Application |
| Fisher | Parameter | Value |
| Fisher | Value | heavy |
| HP | Parameter | Parameter |
| HP | Value | and |
| HP | Parameter | Value |
| HP | Value | petrochemical |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media |
Lunkenheimer — high-strength shut-off valves adapted for harsh operating conditions, including the mining industry and other industries with high mechanical loads and abrasive media.
| Valve | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Figure | Parameter | Parameter |
| Figure | Value | Application |
| Figure | Parameter | Value |
| Figure | Value | Mining |
| K4050 | Parameter | Parameter |
| K4050 | Value | and |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Figure | Parameter | Parameter |
| Figure | Value | Application |
| Figure | Parameter | Value |
| Figure | Value | alumina |
| K4050 | Parameter | Parameter |
| K4050 | Value | and |
| K4050 | Parameter | Value |
| K4050 | Value | production |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Figure | Parameter | Parameter |
| Figure | Value | Application |
| Figure | Parameter | Value |
| Figure | Value | erosion-resistant |
| K4050 | Parameter | Parameter |
| K4050 | Value | and |
| K4050 | Parameter | Value |
| K4050 | Value | applications |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Figure | Parameter | Parameter |
| Figure | Value | Application |
| Figure | Parameter | Value |
| Figure | Value | Universal |
| F603-F607 | Parameter | Parameter |
| F603-F607 | Value | and |
| F603-F607 | Parameter | Value |
| F603-F607 | Value | media: |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Value | |
| Value | steam | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Figure | Parameter | Parameter |
| Figure | Value | Application |
| Figure | Parameter | Value |
| Figure | Value | water |
| F603-F607 | Parameter | Parameter |
| F603-F607 | Value | and |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Figure | Parameter | Parameter |
| Figure | Value | Application |
| Figure | Parameter | Value |
| Figure | Value | oil |
| F603-F607 | Parameter | Parameter |
| F603-F607 | Value | and |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media | |
| Figure | Parameter | Parameter |
| Figure | Value | Application |
| Figure | Parameter | Value |
| Figure | Value | technical |
| F603-F607 | Parameter | Parameter |
| F603-F607 | Value | and |
| F603-F607 | Parameter | Value |
| F603-F607 | Value | air |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | media |
Baumann — precision regulating devices for HVAC systems, food and pharmaceutical industries. They are characterized by high positioning accuracy and compactness, which makes them ideal for processes requiring fine tuning.
| Valve | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Baumann | Parameter | Parameter |
| Baumann | Value | Applications |
| Baumann | Parameter | Value |
| Baumann | Value | Liquid |
| 83000 | Parameter | Parameter |
| 83000 | Value | and |
| 83000 | Parameter | Value |
| 83000 | Value | and |
| / | Parameter | Parameter |
| / | Value | gaseous |
| / | Parameter | Value |
| / | Value | working |
| 89000 | Parameter | Parameter |
| 89000 | Value | high |
| 89000 | Parameter | Value |
| 89000 | Value | purity |
| Parameter | Value | |
| Value | media | |
| Parameter | Value | |
| Value | conditions | |
| Parameter | Value | |
| Value | of |
ASCO — piston valves designed for flow automation in a wide range of industrial processes, ensuring fast and reliable control of media.
| Valve | Parameter | Value |
|---|---|---|
| ASCO | Parameter | Parameter |
| ASCO | Value | Applications |
| ASCO | Parameter | Value |
| ASCO | Value | Aggressive |
| 290 | Parameter | Parameter |
| 290 | Value | and |
| 290 | Parameter | Value |
| 290 | Value | liquid |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | conditions | |
| ASCO | Parameter | Parameter |
| ASCO | Value | Applications |
| ASCO | Parameter | Value |
| ASCO | Value | steam |
| 290 | Parameter | Parameter |
| 290 | Value | and |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | conditions | |
| ASCO | Parameter | Parameter |
| ASCO | Value | Applications |
| ASCO | Parameter | Value |
| ASCO | Value | fuel oil |
| 290 | Parameter | Parameter |
| 290 | Value | and |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | conditions | |
| ASCO | Parameter | Parameter |
| ASCO | Value | Applications |
| ASCO | Parameter | Value |
| ASCO | Value | oxygen |
| 290 | Parameter | Parameter |
| 290 | Value | and |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | conditions | |
| ASCO | Parameter | Parameter |
| ASCO | Value | Applications |
| ASCO | Parameter | Value |
| ASCO | Value | hot |
| 290 | Parameter | Parameter |
| 290 | Value | and |
| 290 | Parameter | Value |
| 290 | Value | water |
| Parameter | Parameter | |
| Value | working | |
| Parameter | Parameter | |
| Value | conditions |
Yarway — specialized piston valves designed for servicing steam-condensate systems, where high reliability and resistance to specific conditions are required.
| Valve | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Yarway | Applications | Blowdown |
| 3400 | and | boilers |
| / | working | |
| 3900 | conditions | |
| Yarway | Applications | sludge |
| 3400 | and | removal |
| / | working | |
| 3900 | conditions | |
| Yarway | Applications | cleaning |
| 3400 | and | systems |
| / | working | |
| 3900 | conditions | |
| Yarway | Applications | Critical |
| 6900 | and | high |
| / | working | temperatures |
| Unit | conditions | |
| Tandem | ||
| Yarway | Applications | boiler |
| 6900 | and | equipment |
| / | working | |
| Unit | conditions | |
| Tandem |
Sempell — highly specialized solutions for steam systems, providing precise control and protection of critically important equipment.
| Valve | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Sempell | Parameter | Parameter |
| Sempell | Value | Applications |
| Sempell | Parameter | Value |
| Sempell | Value | Steam |
| Model | Parameter | Parameter |
| Model | Value | conditioning |
| Model | Parameter | Value |
| Model | Value | and |
| 302 | Parameter | Parameter |
| 302 | Value | working |
| Parameter | Parameter | |
| Value | conditions | |
| Sempell | Parameter | Parameter |
| Sempell | Value | Applications |
| Sempell | Parameter | Value |
| Sempell | Value | protection |
| Model | Parameter | Parameter |
| Model | Value | of |
| Model | Parameter | Value |
| Model | Value | turbines |
| 302 | Parameter | Parameter |
| 302 | Value | working |
| Parameter | Parameter | |
| Value | conditions |
Supply of Emerson Angle Valves through EV Group China
EV Group China provides direct supplies of original Emerson pipeline valves for energy and industrial complexes. We offer expert support in selecting valves for the specific requirements of your project, guaranteeing an optimal solution for any task. To receive a commercial offer or technical consultation, please contact EV Group China sales department via the order form on the website.