Трубопроводная арматура · Клапаны угловой Emerson (Эмерсон): серии, модели, характеристики
Угловые клапаны Emerson: Технический обзор и подбор моделей
Угловые клапаны Emerson представляют собой высокотехнологичные регулирующие и запорно-отсечные устройства, специально разработанные для систем, где требуется изменение направления потока рабочей среды на 90 градусов. Оптимизированная конструкция этих изделий позволяет эффективно использовать их в условиях ограниченного монтажного пространства, минимизировать гидравлические потери и значительно снижать эрозионный износ внутренних компонентов, что критически важно для долговечности и надежности трубопроводных систем.
Инженерные решения Emerson ориентированы на эксплуатацию с агрессивными средами, такими как перегретый пар, газообразные среды, конденсат и химически активные составы. Оборудование востребовано в энергетическом секторе, нефтегазовой отрасли, химическом синтезе и фармацевтическом производстве, где предъявляются высочайшие требования к надежности и безопасности. В портфель брендов корпорации входят Fisher, Yarway, ASCO, Baumann, Lunkenheimer и Sempell, каждый из которых предлагает специализированные решения, адаптированные под конкретные эксплуатационные параметры и отраслевые стандарты.
Варианты исполнения угловых клапанов Emerson
Fisher — серия высоконадежных клапанов, предназначенных для работы в экстремальных условиях высокого давления, повышенных температур и с абразивными средами. Эти клапаны обеспечивают стабильное функционирование в наиболее сложных промышленных процессах.
| Клапан | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Fisher | Параметр | Параметр |
| Fisher | Значение | Назначение |
| Fisher | Параметр | Значение |
| Fisher | Значение | Основной |
| FB | Параметр | Параметр |
| FB | Значение | и |
| FB | Параметр | Значение |
| FB | Значение | пар |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Fisher | Параметр | Параметр |
| Fisher | Значение | Назначение |
| Fisher | Параметр | Значение |
| Fisher | Значение | редукционные |
| FB | Параметр | Параметр |
| FB | Значение | и |
| FB | Параметр | Значение |
| FB | Значение | узлы |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Fisher | Параметр | Параметр |
| Fisher | Значение | Назначение |
| Fisher | Параметр | Значение |
| Fisher | Значение | компрессорное |
| FB | Параметр | Параметр |
| FB | Значение | и |
| FB | Параметр | Значение |
| FB | Значение | оборудование |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Fisher | Параметр | Параметр |
| Fisher | Значение | Назначение |
| Fisher | Параметр | Значение |
| Fisher | Значение | Контроль |
| N300 | Параметр | Параметр |
| N300 | Значение | и |
| N300 | Параметр | Значение |
| N300 | Значение | потока |
| / | Параметр | Параметр |
| / | Значение | рабочие |
| / | Параметр | Значение |
| / | Значение | пара |
| N400 | Параметр | Параметр |
| N400 | Значение | среды |
| N400 | Параметр | Значение |
| N400 | Значение | и |
| Параметр | Значение | |
| Значение | газа | |
| Параметр | Значение | |
| Значение | при | |
| Параметр | Значение | |
| Значение | повышенных | |
| Параметр | Значение | |
| Значение | параметрах | |
| Параметр | Значение | |
| Значение | давления | |
| Fisher | Параметр | Параметр |
| Fisher | Значение | Назначение |
| Fisher | Параметр | Значение |
| Fisher | Значение | Коррозионно-активные |
| FBT | Параметр | Параметр |
| FBT | Значение | и |
| FBT | Параметр | Значение |
| FBT | Значение | среды |
| / | Параметр | Параметр |
| / | Значение | рабочие |
| FBD | Параметр | Параметр |
| FBD | Значение | среды |
| Fisher | Параметр | Параметр |
| Fisher | Значение | Назначение |
| Fisher | Параметр | Значение |
| Fisher | Значение | химически |
| FBT | Параметр | Параметр |
| FBT | Значение | и |
| FBT | Параметр | Значение |
| FBT | Значение | активные |
| / | Параметр | Параметр |
| / | Значение | рабочие |
| / | Параметр | Значение |
| / | Значение | газы |
| FBD | Параметр | Параметр |
| FBD | Значение | среды |
| Fisher | Параметр | Параметр |
| Fisher | Значение | Назначение |
| Fisher | Параметр | Значение |
| Fisher | Значение | Шламовые |
| 461 | Параметр | Параметр |
| 461 | Значение | и |
| 461 | Параметр | Значение |
| 461 | Значение | потоки |
| Sweep-Flo | Параметр | Параметр |
| Sweep-Flo | Значение | рабочие |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Fisher | Параметр | Параметр |
| Fisher | Значение | Назначение |
| Fisher | Параметр | Значение |
| Fisher | Значение | пульпы |
| 461 | Параметр | Параметр |
| 461 | Значение | и |
| Sweep-Flo | Параметр | Параметр |
| Sweep-Flo | Значение | рабочие |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Fisher | Параметр | Параметр |
| Fisher | Значение | Назначение |
| Fisher | Параметр | Значение |
| Fisher | Значение | высокое |
| 461 | Параметр | Параметр |
| 461 | Значение | и |
| 461 | Параметр | Значение |
| 461 | Значение | содержание |
| Sweep-Flo | Параметр | Параметр |
| Sweep-Flo | Значение | рабочие |
| Sweep-Flo | Параметр | Значение |
| Sweep-Flo | Значение | абразива |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Fisher | Параметр | Параметр |
| Fisher | Значение | Назначение |
| Fisher | Параметр | Значение |
| Fisher | Значение | Системы |
| HP | Параметр | Параметр |
| HP | Значение | и |
| HP | Параметр | Значение |
| HP | Значение | впрыска |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Fisher | Параметр | Параметр |
| Fisher | Значение | Назначение |
| Fisher | Параметр | Значение |
| Fisher | Значение | перегретый |
| HP | Параметр | Параметр |
| HP | Значение | и |
| HP | Параметр | Значение |
| HP | Значение | пар |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Fisher | Параметр | Параметр |
| Fisher | Значение | Назначение |
| Fisher | Параметр | Значение |
| Fisher | Значение | тяжелая |
| HP | Параметр | Параметр |
| HP | Значение | и |
| HP | Параметр | Значение |
| HP | Значение | нефтехимия |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды |
Lunkenheimer — запорная арматура повышенной прочности, адаптированная для жестких условий эксплуатации, включая горнорудную промышленность и другие отрасли с высокими механическими нагрузками и абразивными средами.
| Клапан | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Figure | Параметр | Параметр |
| Figure | Значение | Назначение |
| Figure | Параметр | Значение |
| Figure | Значение | Горнодобыча |
| K4050 | Параметр | Параметр |
| K4050 | Значение | и |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Figure | Параметр | Параметр |
| Figure | Значение | Назначение |
| Figure | Параметр | Значение |
| Figure | Значение | производство |
| K4050 | Параметр | Параметр |
| K4050 | Значение | и |
| K4050 | Параметр | Значение |
| K4050 | Значение | глинозема |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Figure | Параметр | Параметр |
| Figure | Значение | Назначение |
| Figure | Параметр | Значение |
| Figure | Значение | эрозионно-стойкие |
| K4050 | Параметр | Параметр |
| K4050 | Значение | и |
| K4050 | Параметр | Значение |
| K4050 | Значение | применения |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Figure | Параметр | Параметр |
| Figure | Значение | Назначение |
| Figure | Параметр | Значение |
| Figure | Значение | Универсальные |
| F603-F607 | Параметр | Параметр |
| F603-F607 | Значение | и |
| F603-F607 | Параметр | Значение |
| F603-F607 | Значение | среды: |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Значение | |
| Значение | пар | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Figure | Параметр | Параметр |
| Figure | Значение | Назначение |
| Figure | Параметр | Значение |
| Figure | Значение | вода |
| F603-F607 | Параметр | Параметр |
| F603-F607 | Значение | и |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Figure | Параметр | Параметр |
| Figure | Значение | Назначение |
| Figure | Параметр | Значение |
| Figure | Значение | масло |
| F603-F607 | Параметр | Параметр |
| F603-F607 | Значение | и |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды | |
| Figure | Параметр | Параметр |
| Figure | Значение | Назначение |
| Figure | Параметр | Значение |
| Figure | Значение | технический |
| F603-F607 | Параметр | Параметр |
| F603-F607 | Значение | и |
| F603-F607 | Параметр | Значение |
| F603-F607 | Значение | воздух |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | среды |
Baumann — прецизионные регулирующие устройства для систем HVAC, пищевой и фармацевтической индустрии. Отличаются высокой точностью позиционирования и компактностью, что делает их идеальными для процессов, требующих тонкой настройки.
| Клапан | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Baumann | Параметр | Параметр |
| Baumann | Значение | Приложения |
| Baumann | Параметр | Значение |
| Baumann | Значение | Жидкие |
| 83000 | Параметр | Параметр |
| 83000 | Значение | и |
| 83000 | Параметр | Значение |
| 83000 | Значение | и |
| / | Параметр | Параметр |
| / | Значение | рабочие |
| / | Параметр | Значение |
| / | Значение | газообразные |
| 89000 | Параметр | Параметр |
| 89000 | Значение | условия |
| 89000 | Параметр | Значение |
| 89000 | Значение | среды |
| Параметр | Значение | |
| Значение | высокой | |
| Параметр | Значение | |
| Значение | степени | |
| Параметр | Значение | |
| Значение | очистки |
ASCO — поршневые клапаны, разработанные для автоматизации потоков в широком спектре промышленных процессов, обеспечивающие быстрое и надежное управление средами.
| Клапан | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| ASCO | Параметр | Параметр |
| ASCO | Значение | Приложения |
| ASCO | Параметр | Значение |
| ASCO | Значение | Агрессивные |
| 290 | Параметр | Параметр |
| 290 | Значение | и |
| 290 | Параметр | Значение |
| 290 | Значение | жидкости |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | условия | |
| ASCO | Параметр | Параметр |
| ASCO | Значение | Приложения |
| ASCO | Параметр | Значение |
| ASCO | Значение | пар |
| 290 | Параметр | Параметр |
| 290 | Значение | и |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | условия | |
| ASCO | Параметр | Параметр |
| ASCO | Значение | Приложения |
| ASCO | Параметр | Значение |
| ASCO | Значение | мазут |
| 290 | Параметр | Параметр |
| 290 | Значение | и |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | условия | |
| ASCO | Параметр | Параметр |
| ASCO | Значение | Приложения |
| ASCO | Параметр | Значение |
| ASCO | Значение | кислород |
| 290 | Параметр | Параметр |
| 290 | Значение | и |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | условия | |
| ASCO | Параметр | Параметр |
| ASCO | Значение | Приложения |
| ASCO | Параметр | Значение |
| ASCO | Значение | горячая |
| 290 | Параметр | Параметр |
| 290 | Значение | и |
| 290 | Параметр | Значение |
| 290 | Значение | вода |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | рабочие | |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | условия |
Yarway — специализированные поршневые клапаны, разработанные для обслуживания пароконденсатных систем, где требуется высокая надежность и устойчивость к специфическим условиям.
| Клапан | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Yarway | Приложения | Продувка |
| 3400 | и | котлов |
| / | рабочие | |
| 3900 | условия | |
| Yarway | Приложения | удаление |
| 3400 | и | шлама |
| / | рабочие | |
| 3900 | условия | |
| Yarway | Приложения | системы |
| 3400 | и | очистки |
| / | рабочие | |
| 3900 | условия | |
| Yarway | Приложения | Критически |
| 6900 | и | высокие |
| / | рабочие | температуры |
| Unit | условия | |
| Tandem | ||
| Yarway | Приложения | котловое |
| 6900 | и | оборудование |
| / | рабочие | |
| Unit | условия | |
| Tandem |
Sempell — узкоспециализированные решения для паровых систем, обеспечивающие точное управление и защиту критически важного оборудования.
| Клапан | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Sempell | Параметр | Параметр |
| Sempell | Значение | Приложения |
| Sempell | Параметр | Значение |
| Sempell | Значение | Кондиционирование |
| Model | Параметр | Параметр |
| Model | Значение | и |
| Model | Параметр | Значение |
| Model | Значение | пара |
| 302 | Параметр | Параметр |
| 302 | Значение | рабочие |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | условия | |
| Sempell | Параметр | Параметр |
| Sempell | Значение | Приложения |
| Sempell | Параметр | Значение |
| Sempell | Значение | защита |
| Model | Параметр | Параметр |
| Model | Значение | и |
| Model | Параметр | Значение |
| Model | Значение | турбоагрегатов |
| 302 | Параметр | Параметр |
| 302 | Значение | рабочие |
| Параметр | Параметр | |
| Значение | условия |
Поставки угловых клапанов Emerson через EV Group China
Компания EV Group China обеспечивает прямые поставки оригинальной трубопроводной арматуры Emerson для предприятий энергетического и промышленного комплекса. Мы предлагаем экспертную поддержку при подборе клапанов под специфические требования вашего проекта, гарантируя оптимальное решение для любых задач. Для получения коммерческого предложения или технической консультации свяжитесь с отделом продаж EV Group China через форму заказа на сайте.