Válvulas industriales · Клапаны угловой Emerson (Эмерсон): серии, модели, характеристики
Válvulas de ángulo Emerson: Revisión técnica y selección de modelos
Las válvulas de ángulo Emerson son dispositivos de control y cierre de alta tecnología, diseñados específicamente para sistemas donde se requiere un cambio de dirección del flujo del medio de trabajo de 90 grados. El diseño optimizado de estos productos permite su uso eficaz en condiciones de espacio de montaje limitado, minimizando las pérdidas hidráulicas y reduciendo significativamente el desgaste por erosión de los componentes internos, lo cual es de vital importancia para la durabilidad y fiabilidad de los sistemas de tuberías.
Las soluciones de ingeniería de Emerson están orientadas a la operación con medios agresivos, como vapor sobrecalentado, medios gaseosos, condensado y compuestos químicamente activos. El equipo es demandado en el sector energético, la industria del petróleo y gas, la síntesis química y la producción farmacéutica, donde se imponen los más altos requisitos de fiabilidad y seguridad. La cartera de marcas de la corporación incluye Fisher, Yarway, ASCO, Baumann, Lunkenheimer y Sempell, cada una de las cuales ofrece soluciones especializadas adaptadas a parámetros operativos específicos y estándares de la industria.
Variantes de diseño de las válvulas de ángulo Emerson
Fisher — una serie de válvulas de alta fiabilidad diseñadas para operar en condiciones extremas de alta presión, altas temperaturas y con medios abrasivos. Estas válvulas garantizan un funcionamiento estable en los procesos industriales más complejos.
| Válvula | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Fisher | Parámetro | Aplicación |
| Fisher | Valor | Principal |
| FB | Parámetro | y |
| FB | Valor | vapor |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | medios | |
| Fisher | Parámetro | Aplicación |
| Fisher | Valor | de reducción |
| FB | Parámetro | y |
| FB | Valor | unidades |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | medios | |
| Fisher | Parámetro | Aplicación |
| Fisher | Valor | de compresor |
| FB | Parámetro | y |
| FB | Valor | equipo |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | medios | |
| Fisher | Parámetro | Aplicación |
| Fisher | Valor | Control |
| N300 | Parámetro | y |
| N300 | Valor | de flujo |
| / | Parámetro | de trabajo |
| / | Valor | de vapor |
| N400 | Parámetro | medios |
| N400 | Valor | y |
| Valor | gas | |
| Valor | a | |
| Valor | elevados | |
| Valor | parámetros | |
| Valor | de presión | |
| Fisher | Parámetro | Aplicación |
| Fisher | Valor | Corrosivos-activos |
| FBT | Parámetro | y |
| FBT | Valor | medios |
| / | Parámetro | de trabajo |
| FBD | Parámetro | medios |
| Fisher | Parámetro | Aplicación |
| Fisher | Valor | químicamente |
| FBT | Parámetro | y |
| FBT | Valor | activos |
| / | Parámetro | de trabajo |
| / | Valor | gases |
| FBD | Parámetro | medios |
| Fisher | Parámetro | Aplicación |
| Fisher | Valor | De lodos |
| 461 | Parámetro | y |
| 461 | Valor | flujos |
| Sweep-Flo | Parámetro | de trabajo |
| Parámetro | medios | |
| Fisher | Parámetro | Aplicación |
| Fisher | Valor | pulpa |
| 461 | Parámetro | y |
| Sweep-Flo | Parámetro | de trabajo |
| Parámetro | medios | |
| Fisher | Parámetro | Aplicación |
| Fisher | Valor | alto |
| 461 | Parámetro | y |
| 461 | Valor | contenido |
| Sweep-Flo | Parámetro | de trabajo |
| Sweep-Flo | Valor | de abrasivo |
| Parámetro | medios | |
| Fisher | Parámetro | Aplicación |
| Fisher | Valor | Sistemas |
| HP | Parámetro | y |
| HP | Valor | de inyección |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | medios | |
| Fisher | Parámetro | Aplicación |
| Fisher | Valor | sobrecalentado |
| HP | Parámetro | y |
| HP | Valor | vapor |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | medios | |
| Fisher | Parámetro | Aplicación |
| Fisher | Valor | pesada |
| HP | Parámetro | y |
| HP | Valor | petroquímica |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | medios |
Lunkenheimer — válvulas de cierre de alta resistencia, adaptadas para condiciones de operación severas, incluyendo la industria minera y otros sectores con altas cargas mecánicas y medios abrasivos.
| Válvula | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Figure | Parámetro | Aplicación |
| Figure | Valor | Minería |
| K4050 | Parámetro | y |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | medios | |
| Figure | Parámetro | Aplicación |
| Figure | Valor | producción |
| K4050 | Parámetro | y |
| K4050 | Valor | de alúmina |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | medios | |
| Figure | Parámetro | Aplicación |
| Figure | Valor | resistentes a la erosión |
| K4050 | Parámetro | y |
| K4050 | Valor | aplicaciones |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | medios | |
| Figure | Parámetro | Aplicación |
| Figure | Valor | Universales |
| F603-F607 | Parámetro | y |
| F603-F607 | Valor | medios: |
| Parámetro | de trabajo | |
| Valor | vapor | |
| Parámetro | medios | |
| Figure | Parámetro | Aplicación |
| Figure | Valor | agua |
| F603-F607 | Parámetro | y |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | medios | |
| Figure | Parámetro | Aplicación |
| Figure | Valor | aceite |
| F603-F607 | Parámetro | y |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | medios | |
| Figure | Parámetro | Aplicación |
| Figure | Valor | técnico |
| F603-F607 | Parámetro | y |
| F603-F607 | Valor | aire |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | medios |
Baumann — dispositivos de control de precisión para sistemas HVAC, y las industrias alimentaria y farmacéutica. Se distinguen por su alta precisión de posicionamiento y su compacidad, lo que los hace ideales para procesos que requieren un ajuste fino.
| Válvula | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Baumann | Parámetro | Aplicaciones |
| Baumann | Valor | Líquidos |
| 83000 | Parámetro | y |
| 83000 | Valor | y |
| / | Parámetro | de trabajo |
| / | Valor | gaseosos |
| 89000 | Parámetro | condiciones |
| 89000 | Valor | medios |
| Valor | de alta | |
| Valor | pureza | |
| Valor | de limpieza |
ASCO — válvulas de pistón diseñadas para la automatización de flujos en una amplia gama de procesos industriales, proporcionando un control rápido y fiable de los medios.
| Válvula | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| ASCO | Parámetro | Aplicaciones |
| ASCO | Valor | Agresivos |
| 290 | Parámetro | y |
| 290 | Valor | líquidos |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | condiciones | |
| ASCO | Parámetro | Aplicaciones |
| ASCO | Valor | vapor |
| 290 | Parámetro | y |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | condiciones | |
| ASCO | Parámetro | Aplicaciones |
| ASCO | Valor | fuel oil |
| 290 | Parámetro | y |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | condiciones | |
| ASCO | Parámetro | Aplicaciones |
| ASCO | Valor | oxígeno |
| 290 | Parámetro | y |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | condiciones | |
| ASCO | Parámetro | Aplicaciones |
| ASCO | Valor | caliente |
| 290 | Parámetro | y |
| 290 | Valor | agua |
| Parámetro | de trabajo | |
| Parámetro | condiciones |
Yarway — válvulas de pistón especializadas, diseñadas para el mantenimiento de sistemas de vapor-condensado, donde se requiere alta fiabilidad y resistencia a condiciones específicas.
| Válvula | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Yarway | Aplicaciones | Soplado |
| 3400 | y | de calderas |
| / | de trabajo | |
| 3900 | condiciones | |
| Yarway | Aplicaciones | eliminación |
| 3400 | y | de lodos |
| / | de trabajo | |
| 3900 | condiciones | |
| Yarway | Aplicaciones | sistemas |
| 3400 | y | de limpieza |
| / | de trabajo | |
| 3900 | condiciones | |
| Yarway | Aplicaciones | Críticamente |
| 6900 | y | altas |
| / | de trabajo | temperaturas |
| Unit | condiciones | |
| Tandem | ||
| Yarway | Aplicaciones | de caldera |
| 6900 | y | equipo |
| / | de trabajo | |
| Unit | condiciones | |
| Tandem |
Sempell — soluciones altamente especializadas para sistemas de vapor, que garantizan un control preciso y la protección de equipos críticos.
| Válvula | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Sempell | Parámetro | Aplicaciones |
| Sempell | Valor | Acondicionamiento |
| Model | Parámetro | y |
| Model | Valor | de vapor |
| 302 | Parámetro | de trabajo |
| Parámetro | condiciones | |
| Sempell | Parámetro | Aplicaciones |
| Sempell | Valor | protección |
| Model | Parámetro | y |
| Model | Valor | de turboagregados |
| 302 | Parámetro | de trabajo |
| Parámetro | condiciones |
Suministros de válvulas de ángulo Emerson a través de EV Group China
La empresa EV Group China garantiza el suministro directo de válvulas de tubería originales de Emerson para empresas del complejo energético e industrial. Ofrecemos soporte experto en la selección de válvulas para los requisitos específicos de su proyecto, garantizando la solución óptima para cualquier tarea. Para recibir una oferta comercial o una consulta técnica, póngase en contacto con el departamento de ventas de EV Group China a través del formulario de pedido en el sitio web.