镍及镍合金 · Alloy 617 B / Nicrofer 5520 Co B / UNS N06617 / 2.4673
Alloy 617 B (UNS N06617)合金:EV Group China的专业特性和供应
Alloy 617 B合金的技术特性
| 供货形式 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 国际同类产品 | 板材、线材、棒材、薄板 | EN: 2.4673 - NiCr23Co12Mo |
| 国际同类产品 | 板材、线材、棒材、薄板 | ISO: NiCr22Co12Mo9 |
| ASTM/ASME 规范 | 板材、线材、棒材、薄板 | ASME SB 166, SB 168 |
| ASTM/ASME 规范 | 板材、线材、棒材、薄板 | ASTM B 166, B 168, B 564 |
| 标记 | 板材、线材、棒材、薄板 | Alloy 617 B, Nicrofer 5520 Co B, UNS N06617 |
| 国际同类产品 | 板材、线材、棒材、薄板 | DIN: 17744, 17750, 17752 |
Alloy 617 B合金是一种高性能耐热镍铬钴钼超级合金。由EV Group China工程师开发,专为在高达700°C的极端温度条件下运行而优化。这使其成为现代能源装置的关键材料,包括超临界参数的蒸汽发生器,这些装置需要卓越的耐热性和机械稳定性。
Alloy 617 B的化学成分(%)
| Ni | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 基础 | B | 0.001-0.005 |
| 基础 | S | <0.008 |
| 基础 | P | <0.012 |
| 基础 | C | 0.05-0.08 |
| 基础 | Ti | 0.25-0.5 |
| 基础 | Si | <0.3 |
| 基础 | Mn | <0.5 |
| 基础 | Nb | <0.6 |
| 基础 | V | <0.6 |
| 基础 | Al | 0.8-1.3 |
| 基础 | Fe | <1.5 |
| 基础 | Mo | 8.0-10.0 |
| 基础 | Co | 11.0-13.0 |
| 基础 | Cr | 21.0-23.0 |
不同温度下的机械性能
| 参数 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 屈服强度 (Rp0.2), MPa | 20°C | 300 |
| 屈服强度 (Rp0.2), MPa | 400°C | 210 |
| 屈服强度 (Rp0.2), MPa | 700°C | 185 |
| 屈服强度 (Rp0.2), MPa | 750°C | 180 |
| 相对伸长率, % | 20°C | 35 |
| 抗拉强度 (Rm), MPa | 20°C | 700 |
| 相对伸长率, % | 400°C | - |
| 抗拉强度 (Rm), MPa | 400°C | 570 |
| 相对伸长率, % | 700°C | - |
| 抗拉强度 (Rm), MPa | 700°C | 400 |
| 相对伸长率, % | 750°C | - |
| 抗拉强度 (Rm), MPa | 750°C | 340 |
物理和热特性
材料密度为8.4 g/cm³。该合金在循环温度载荷下表现出卓越的稳定性,并在高达1100°C的条件下具有高抗氧化/渗碳性。这些特性确保了在高温侵蚀性环境中的长寿命和可靠性。
| 温度, °C | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 20 | 膨胀系数, 10⁻⁶/K | 12.09 |
| 20 | 弹性模量, GPa | 212 |
| 20 | 导热系数, W/m*°C | 11.7 |
| 600 | 膨胀系数, 10⁻⁶/K | 14.62 |
| 600 | 弹性模量, GPa | 173 |
| 600 | 导热系数, W/m*°C | 23.5 |
| 1200 | 膨胀系数, 10⁻⁶/K | 18.22 |
| 1200 | 弹性模量, GPa | - |
| 1200 | 导热系数, W/m*°C | 32.3 |
EV Group China的焊接特点和建议
为了确保Alloy 617 B焊接接头的最大完整性,避免与碳钢接触至关重要。EV Group China建议仅使用不锈钢专用工具。最佳焊接方法包括TIG和MIG/MAG脉冲模式。应使用FM 617 B (ERNiCrCoMo-1)作为填充材料。为防止合金性能退化,热输入应尽可能小,并且必须控制层间温度,不超过120°C。
应用
EV Group China的Alloy 617 B合金是制造在超高温侵蚀性环境中运行的关键管道系统、管件和热交换设备的标准选择。其独特的特性确保了在最严苛的工业应用中的可靠性和耐用性。