钴及钴合金 · Alloy 25 / UNS R30605 / 2.4964
EV Group China 的耐热合金 Alloy 25 (UNS R30605 / 2.4964)
Alloy 25 合金的技术参数
Alloy 25 (UNS R30605) 是一种高性能的耐热钴铬合金,经钨和镍合金化。该材料在极端温度条件下表现出卓越的操作稳定性,以及在腐蚀性介质中出色的抗氧化和耐腐蚀性。EV Group China 为航空航天、石油化工和能源行业的关键应用提供这种合金,这些应用需要更高可靠性和耐用性的材料。
| 供货形式 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 标记 | 板材, | Alloy |
| 板材, | 25, | |
| 锻件, | Conicro | |
| 精密 | 5010 | |
| 线材 | W, | |
| VDM | ||
| Alloy | ||
| 25, | ||
| UNS | ||
| R30605 | ||
| 标记 | 板材, | Alloy |
| 板材, | 25, | |
| 锻件, | Conicro | |
| 精密 | 5010 | |
| 线材 | W, | |
| VDM | ||
| Alloy | ||
| 25, | ||
| UNS | ||
| R30605 | ||
| 标记 | 板材, | Alloy |
| 板材, | 25, | |
| 锻件, | Conicro | |
| 精密 | 5010 | |
| 线材 | W, | |
| VDM | ||
| Alloy | ||
| 25, | ||
| UNS | ||
| R30605 | ||
| 规格 | 板材, | ASTM |
| 板材, | ||
| 锻件, | ||
| 精密 | ||
| 线材 | ||
| 规格 | 板材, | 符合 |
| 板材, | ASTM | |
| 锻件, | F90 | |
| 精密 | ||
| 线材 | ||
| 规格 | 板材, | 符合 |
| 板材, | ASTM | |
| 锻件, | F90 | |
| 精密 | ||
| 线材 | ||
| 规格 | 板材, | ASME |
| 板材, | ||
| 锻件, | ||
| 精密 | ||
| 线材 | ||
| 规格 | 板材, | 通过认证 |
| 板材, | ASME | |
| 锻件, | SB-572 | |
| 精密 | ||
| 线材 | ||
| 规格 | 板材, | 通过认证 |
| 板材, | ASME | |
| 锻件, | SB-572 | |
| 精密 | ||
| 线材 | ||
| 类似牌号 | 板材, | W.Nr. |
| 板材, | ||
| 锻件, | ||
| 精密 | ||
| 线材 | ||
| 类似牌号 | 板材, | 2.4964 |
| 板材, | ||
| 锻件, | ||
| 精密 | ||
| 线材 | ||
| 类似牌号 | 板材, | 2.4964 |
| 板材, | ||
| 锻件, | ||
| 精密 | ||
| 线材 | ||
| 类似牌号 | 板材, | DIN |
| 板材, | ||
| 锻件, | ||
| 精密 | ||
| 线材 | ||
| 类似牌号 | 板材, | CoCr20Wi5Ni |
| 板材, | (65021, | |
| 锻件, | 65038) | |
| 精密 | ||
| 线材 | ||
| 类似牌号 | 板材, | CoCr20Wi5Ni |
| 板材, | (65021, | |
| 锻件, | 65038) | |
| 精密 | ||
| 线材 |
Alloy 25 的化学成分(质量分数,%)
| Ni | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 9.0-11.0 | Cr | 19.0-21.0 |
| 9.0-11.0 | C | 0.05-0.15 |
| 9.0-11.0 | Mn | 1.0-2.0 |
| 9.0-11.0 | Si | <0.3 |
| 9.0-11.0 | S | <0.015 |
| 9.0-11.0 | P | <0.015 |
| 9.0-11.0 | W | 14.0-16.0 |
| 9.0-11.0 | Fe | <3.0 |
| 9.0-11.0 | Co | 基体 |
室温下的机械特性
EV Group China 的 Alloy 25 材料具有韧性和强度结合的最佳特性,使其成为制造在高温条件下承受持续机械载荷的部件的理想选择。这些特性确保了成品的可靠性和耐用性。
| 抗拉强度 (UTS) | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 屈服 | 125 | 55 |
| 强度 | ksi | ksi |
| (0.2% | ||
| 偏移) | ||
| 屈服 | 860 | 380 |
| 强度 | MPa | MPa |
| (0.2% | ||
| 偏移) | ||
| 相对伸长率 (最小) | 125 ksi | 35 % |
| 相对伸长率 (最小) | 860 MPa | 35 % |
物理常数
Alloy 25 合金的密度为 9.10 克/立方厘米。这一指标是计算 EV Group China 供应的结构和工程部件金属用量的关键,有助于精确规划重量特性并优化物流。