Cobalto y aleaciones de cobalto · Alloy 25 / UNS R30605 / 2.4964
Aleación resistente al calor Alloy 25 (UNS R30605 / 2.4964)
Parámetros técnicos de la aleación Alloy 25
La aleación 25 (UNS R30605) es una aleación de cobalto-cromo de alto rendimiento resistente al calor, aleada con tungsteno y níquel. Este material demuestra una estabilidad excepcional de las características de funcionamiento a regímenes de temperatura extremos, alta resistencia a la oxidación y a la corrosión en entornos agresivos. EV Group China suministra esta aleación para aplicaciones críticas en las industrias aeroespacial, petroquímica y energética, donde se requieren materiales con mayor fiabilidad y durabilidad.
| Formas de suministro | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Marcado | Laminado, | Alloy |
| planchas, | 25, | |
| forjados, | Conicro | |
| precisión | 5010 | |
| alambre | W, | |
| VDM | ||
| Alloy | ||
| 25, | ||
| UNS | ||
| R30605 | ||
| Marcado | Laminado, | Alloy |
| planchas, | 25, | |
| forjados, | Conicro | |
| precisión | 5010 | |
| alambre | W, | |
| VDM | ||
| Alloy | ||
| 25, | ||
| UNS | ||
| R30605 | ||
| Marcado | Laminado, | Alloy |
| planchas, | 25, | |
| forjados, | Conicro | |
| precisión | 5010 | |
| alambre | W, | |
| VDM | ||
| Alloy | ||
| 25, | ||
| UNS | ||
| R30605 | ||
| Especificaciones | Laminado, | ASTM |
| planchas, | ||
| forjados, | ||
| precisión | ||
| alambre | ||
| Especificaciones | Laminado, | Cumple |
| planchas, | los estándares | |
| forjados, | ASTM | |
| precisión | F90 | |
| alambre | ||
| Especificaciones | Laminado, | Cumple |
| planchas, | los estándares | |
| forjados, | ASTM | |
| precisión | F90 | |
| alambre | ||
| Especificaciones | Laminado, | ASME |
| planchas, | ||
| forjados, | ||
| precisión | ||
| alambre | ||
| Especificaciones | Laminado, | Certificado |
| planchas, | según | |
| forjados, | estándares | |
| precisión | ASME | |
| alambre | SB-572 | |
| Especificaciones | Laminado, | Certificado |
| planchas, | según | |
| forjados, | estándares | |
| precisión | ASME | |
| alambre | SB-572 | |
| Análogos | Laminado, | W.Nr. |
| planchas, | ||
| forjados, | ||
| precisión | ||
| alambre | ||
| Análogos | Laminado, | 2.4964 |
| planchas, | ||
| forjados, | ||
| precisión | ||
| alambre | ||
| Análogos | Laminado, | 2.4964 |
| planchas, | ||
| forjados, | ||
| precisión | ||
| alambre | ||
| Análogos | Laminado, | DIN |
| planchas, | ||
| forjados, | ||
| precisión | ||
| alambre | ||
| Análogos | Laminado, | CoCr20Wi5Ni |
| planchas, | (65021, | |
| forjados, | 65038) | |
| precisión | ||
| alambre | ||
| Análogos | Laminado, | CoCr20Wi5Ni |
| planchas, | (65021, | |
| forjados, | 65038) | |
| precisión | ||
| alambre |
Composición química de la aleación Alloy 25 (fracción de masa, %)
| Ni | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| 9,0-11,0 | Cr | 19,0-21,0 |
| 9,0-11,0 | C | 0,05-0,15 |
| 9,0-11,0 | Mn | 1,0-2,0 |
| 9,0-11,0 | Si | <0,3 |
| 9,0-11,0 | S | <0,015 |
| 9,0-11,0 | P | <0,015 |
| 9,0-11,0 | W | 14,0-16,0 |
| 9,0-11,0 | Fe | <3,0 |
| 9,0-11,0 | Co | Base |
Características mecánicas a temperatura ambiente
El material EV Group China Alloy 25 posee una combinación óptima de tenacidad y resistencia, lo que lo hace ideal para la fabricación de componentes sometidos a cargas mecánicas constantes en condiciones de alta temperatura. Estas características garantizan la fiabilidad y durabilidad de los productos terminados.
| Resistencia a la tracción (UTS) | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Límite | 125 | 55 |
| elástico | ksi | ksi |
| (0,2% | ||
| offset) | ||
| Límite | 860 | 380 |
| elástico | MPa | MPa |
| (0,2% | ||
| offset) | ||
| Alargamiento relativo (mín.) | 125 ksi | 35 % |
| Alargamiento relativo (mín.) | 860 MPa | 35 % |
Constantes físicas
La densidad de la aleación Alloy 25 es de 9,10 g/cm³. Este indicador es clave para calcular la masa metálica de las estructuras y unidades de ingeniería suministradas por EV Group China, lo que permite planificar con precisión las características de peso y optimizar la logística.