Aluminio y aleaciones de aluminio · Сплав AW-1050A - 3.0255
Descripción experta de la aleación de aluminio AW-1050A (3.0255)
Características técnicas de la aleación de aluminio AW-1050A
| Estándar | Parámetro | Valor |
|---|
| Designaciones alternativas | EN 573-3: regula la composición química y la nomenclatura de las aleaciones de aluminio forjado, asegurando la unificación y calidad de los materiales a nivel internacional. | Al99,5, 3.0255 |
|---|
| Designaciones alternativas | EN 573-3: regula la composición química y la nomenclatura de las aleaciones de aluminio forjado, asegurando la unificación y calidad de los materiales a nivel internacional. | Europeas |
|---|
| Campos de aplicación | EN 573-3: regula la composición química y la nomenclatura de las aleaciones de aluminio forjado, asegurando la unificación y calidad de los materiales a nivel internacional. | Fabricación de semiproductos, incluyendo chapa, barras, tubos y perfiles de aluminio mediante deformación plástica. La aleación se utiliza ampliamente en las industrias eléctrica, alimentaria y química debido a su alta resistencia a la corrosión y conductividad eléctrica. |
|---|
| Campos de aplicación | EN 573-3: regula la composición química y la nomenclatura de las aleaciones de aluminio forjado, asegurando la unificación y calidad de los materiales a nivel internacional. | Fabricación de semiproductos, incluyendo chapa, barras, tubos y perfiles de aluminio mediante deformación plástica. La aleación se utiliza ampliamente en las industrias eléctrica, alimentaria y química debido a su alta resistencia a la corrosión y conductividad eléctrica. |
|---|
Composición química de AW-1050A (fracción de masa de elementos, %)
| Si | Parámetro | Valor |
|---|
| <0,25 | Al | Base |
|---|
| <0,25 | Cu | <0,05 |
|---|
| <0,25 | Fe | <0,40 |
|---|
| <0,25 | Mg | <0,05 |
|---|
| <0,25 | Mn | <0,05 |
|---|
| <0,25 | Ti | <0,05 |
|---|
| <0,25 | Zn | <0,07 |
|---|
Propiedades mecánicas y físicas de la aleación AW-1050A
| Estado del material | Parámetro | Valor |
|---|
| CLTE, µm/m-°C | H0 (recocido) | 23,5 |
|---|
| CLTE, µm/m-°C | H0 (recocido) | 23,5 |
|---|
| Módulo de elasticidad, MPa | H0 (recocido) | 69 000 |
|---|
| Módulo de elasticidad, MPa | H0 (recocido) | 69 000 |
|---|
| Límite de resistencia (Rm), MPa | H0 (recocido) | 95 |
|---|
| Límite de resistencia (Rm), MPa | H0 (recocido) | 95 |
|---|
| Dureza Brinell (HB) | H0 (recocido) | 20 |
|---|
| Dureza Brinell (HB) | H0 (recocido) | 20 |
|---|
| Conductividad térmica, Wt/mK | H0 (recocido) | 229 |
|---|
| Conductividad térmica, Wt/mK | H0 (recocido) | 229 |
|---|
| Resistividad eléctrica, Ω/m | H0 (recocido) | 32x10^-9 |
|---|
| Resistividad eléctrica, Ω/m | H0 (recocido) | 32x10^-9 |
|---|
| Límite elástico (Rp0,2), N/mm² | H0 (recocido) | - |
|---|
| Límite elástico (Rp0,2), N/mm² | H0 (recocido) | - |
|---|
| Límite elástico (Rp0,2), N/mm² | H14 (endurecido) | 95 |
|---|
| Límite elástico (Rp0,2), N/mm² | Estado del material | Límite elástico (Rp0,2), N/mm² |
|---|
| CLTE, µm/m-°C | H14 (endurecido) | 23,5 |
|---|
| Módulo de elasticidad, MPa | H14 (endurecido) | 69 000 |
|---|
| Límite de resistencia (Rm), MPa | H14 (endurecido) | 100 |
|---|
| Dureza Brinell (HB) | H14 (endurecido) | 34 |
|---|
| Conductividad térmica, Wt/mK | H14 (endurecido) | 229 |
|---|
| Resistividad eléctrica, Ω/m | H14 (endurecido) | 32x10^-9 |
|---|
| Alargamiento relativo (A50 mm), % | H0 (recocido) | 35 |
|---|
| Alargamiento relativo (A50 mm), % | H0 (recocido) | 35 |
|---|
| Alargamiento relativo (A50 mm), % | H14 (endurecido) | 5 |
|---|
| Alargamiento relativo (A50 mm), % | Estado del material | Alargamiento relativo (A50 mm), % |
|---|
| CLTE, µm/m-°C | Estado del material | CLTE, µm/m-°C |
|---|
| Módulo de elasticidad, MPa | Estado del material | Módulo de elasticidad, MPa |
|---|
| Límite de resistencia (Rm), MPa | Estado del material | Límite de resistencia (Rm), MPa |
|---|
| Dureza Brinell (HB) | Estado del material | Dureza Brinell (HB) |
|---|
| Conductividad térmica, Wt/mK | Estado del material | Conductividad térmica, Wt/mK |
|---|
| Resistividad eléctrica, Ω/m | Estado del material | Resistividad eléctrica, Ω/m |
|---|
Parámetros físicos
La densidad de la aleación de aluminio puro AW-1050A es de 2,70 kg/dm³, lo que es un indicador clave para los cálculos de peso de las estructuras y la eficiencia del transporte. Este parámetro es importante para los ingenieros al diseñar sistemas donde la masa del material es crítica.
Análogos y estándares internacionales
| EE. UU. (ASTM) | Parámetro | Valor |
|---|
| Alemania (DIN) | B491 A1050 | AW-Al99,6 |
|---|
| Análogos rusos (GOST) | B491 A1050 | AD0E, AD0, A5 |
|---|
| Japón (JIS) | B491 A1050 | A1050 |
|---|