Алюминий и алюминиевые сплавы · Сплав AW-1050A - 3.0255
Экспертное описание алюминиевого сплава AW-1050A (3.0255)
Технические характеристики алюминиевого сплава AW-1050A
| Стандарт | Параметр | Значение |
|---|
| Альтернативные обозначения | EN 573-3: регламентирует химический состав и номенклатуру деформируемых алюминиевых сплавов, обеспечивая унификацию и качество материалов на международном уровне. | Al99,5, 3.0255 |
|---|
| Альтернативные обозначения | EN 573-3: регламентирует химический состав и номенклатуру деформируемых алюминиевых сплавов, обеспечивая унификацию и качество материалов на международном уровне. | Европейские |
|---|
| Области применения | EN 573-3: регламентирует химический состав и номенклатуру деформируемых алюминиевых сплавов, обеспечивая унификацию и качество материалов на международном уровне. | Производство полуфабрикатов, включая алюминиевый листовой прокат, прутки, трубы и профильные изделия методом пластической деформации. Сплав широко используется в электротехнической, пищевой и химической промышленности благодаря высокой коррозионной стойкости и электропроводности. |
|---|
| Области применения | EN 573-3: регламентирует химический состав и номенклатуру деформируемых алюминиевых сплавов, обеспечивая унификацию и качество материалов на международном уровне. | Производство полуфабрикатов, включая алюминиевый листовой прокат, прутки, трубы и профильные изделия методом пластической деформации. Сплав широко используется в электротехнической, пищевой и химической промышленности благодаря высокой коррозионной стойкости и электропроводности. |
|---|
Химический состав AW-1050A (массовая доля элементов, %)
| Si | Параметр | Значение |
|---|
| <0,25 | Al | Основа |
|---|
| <0,25 | Cu | <0,05 |
|---|
| <0,25 | Fe | <0,40 |
|---|
| <0,25 | Mg | <0,05 |
|---|
| <0,25 | Mn | <0,05 |
|---|
| <0,25 | Ti | <0,05 |
|---|
| <0,25 | Zn | <0,07 |
|---|
Механические и физические свойства сплава AW-1050A
| Состояние материала | Параметр | Значение |
|---|
| КЛТР, µm/m-°C | H0 (отожженное) | 23,5 |
|---|
| КЛТР, µm/m-°C | H0 (отожженное) | 23,5 |
|---|
| Модуль упругости, МПа | H0 (отожженное) | 69 000 |
|---|
| Модуль упругости, МПа | H0 (отожженное) | 69 000 |
|---|
| Предел прочности (Rm), МПа | H0 (отожженное) | 95 |
|---|
| Предел прочности (Rm), МПа | H0 (отожженное) | 95 |
|---|
| Твердость по Бриннеллю (HB) | H0 (отожженное) | 20 |
|---|
| Твердость по Бриннеллю (HB) | H0 (отожженное) | 20 |
|---|
| Теплопроводность, Вт/мК | H0 (отожженное) | 229 |
|---|
| Теплопроводность, Вт/мК | H0 (отожженное) | 229 |
|---|
| Удельное электросопротивление, Ω/m | H0 (отожженное) | 32x10^-9 |
|---|
| Удельное электросопротивление, Ω/m | H0 (отожженное) | 32x10^-9 |
|---|
| Предел текучести (Rp0,2), Н/мм² | H0 (отожженное) | - |
|---|
| Предел текучести (Rp0,2), Н/мм² | H0 (отожженное) | - |
|---|
| Предел текучести (Rp0,2), Н/мм² | H14 (нагартованное) | 95 |
|---|
| Предел текучести (Rp0,2), Н/мм² | Состояние материала | Предел текучести (Rp0,2), Н/мм² |
|---|
| КЛТР, µm/m-°C | H14 (нагартованное) | 23,5 |
|---|
| Модуль упругости, МПа | H14 (нагартованное) | 69 000 |
|---|
| Предел прочности (Rm), МПа | H14 (нагартованное) | 100 |
|---|
| Твердость по Бриннеллю (HB) | H14 (нагартованное) | 34 |
|---|
| Теплопроводность, Вт/мК | H14 (нагартованное) | 229 |
|---|
| Удельное электросопротивление, Ω/m | H14 (нагартованное) | 32x10^-9 |
|---|
| Относительное удлинение (A50 mm), % | H0 (отожженное) | 35 |
|---|
| Относительное удлинение (A50 mm), % | H0 (отожженное) | 35 |
|---|
| Относительное удлинение (A50 mm), % | H14 (нагартованное) | 5 |
|---|
| Относительное удлинение (A50 mm), % | Состояние материала | Относительное удлинение (A50 mm), % |
|---|
| КЛТР, µm/m-°C | Состояние материала | КЛТР, µm/m-°C |
|---|
| Модуль упругости, МПа | Состояние материала | Модуль упругости, МПа |
|---|
| Предел прочности (Rm), МПа | Состояние материала | Предел прочности (Rm), МПа |
|---|
| Твердость по Бриннеллю (HB) | Состояние материала | Твердость по Бриннеллю (HB) |
|---|
| Теплопроводность, Вт/мК | Состояние материала | Теплопроводность, Вт/мК |
|---|
| Удельное электросопротивление, Ω/m | Состояние материала | Удельное электросопротивление, Ω/m |
|---|
Физические параметры
Плотность чистого алюминиевого сплава AW-1050A составляет 2,70 кг/дм³, что является ключевым показателем для расчетов веса конструкций и эффективности транспортировки. Данный параметр важен для инженеров при проектировании систем, где масса материала критична.
Международные аналоги и стандарты
| США (ASTM) | Параметр | Значение |
|---|
| Германия (DIN) | B491 A1050 | AW-Al99,6 |
|---|
| Российские аналоги (ГОСТ) | B491 A1050 | АД0Е, АД0, А5 |
|---|
| Япония (JIS) | B491 A1050 | A1050 |
|---|