Níquel y aleaciones de níquel · Alloy G-3 / 2.4619
Aleación G-3 (2.4619): características técnicas y suministro
Especificaciones técnicas y estándares de la aleación G-3
| Forma de suministro | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Nombre de la aleación | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | Alloy G-3, VDM Alloy G-3, Nicrofer 4823 hMo, UNS N06985 |
| Nombre de la aleación | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | Alloy G-3, VDM Alloy G-3, Nicrofer 4823 hMo, UNS N06985 |
| Nombre de la aleación | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | Alloy G-3, VDM Alloy G-3, Nicrofer 4823 hMo, UNS N06985 |
| Análogos | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | 2.4619 |
| Análogos | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | 2.4619 |
| Especificaciones principales | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | B622, B619/626, B581, B582 |
| Especificaciones principales | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | B622, B619/626, B581, B582 |
| Especificaciones principales | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | SB622, SB619/626, SB581, SB582 |
| Especificaciones principales | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | SB622, SB619/626, SB581, SB582 |
| Análogos | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | 6207, 6208, 9723, 9724, 9725 |
| Análogos | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | 6207, 6208, 9723, 9724, 9725 |
| Especificaciones principales | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | 17744, 17750, 17751, 17752 |
| Especificaciones principales | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | 17744, 17750, 17751, 17752 |
| Análogos | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | ISO |
| Análogos | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | W.Nr. |
| Especificaciones principales | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | ASME |
| Especificaciones principales | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | ASTM |
| Especificaciones principales | Varillas, barras, tubos sin costura y soldados, chapa, placas | DIN |
Composición química de la aleación G-3 (masa %)
| Ni | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| 48 | Cr | 22,5 |
| 48 | Cu | 2 |
| 48 | Fe | 19,5 |
| 48 | Mo | 7 |
Propiedades mecánicas de la aleación G-3 a temperatura ambiente
| Forma | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Chapa, tira | Límite elástico 0,2% (ksi) | 35 |
| Chapa, tira | Límite elástico 0,2% (MPa) | 240 |
| Placa | Límite elástico 0,2% (ksi) | 30 |
| Placa | Límite elástico 0,2% (MPa) | 210 |
| Varilla, barra | Límite elástico 0,2% (ksi) | 30 |
| Varilla, barra | Límite elástico 0,2% (MPa) | 205 |
| Tubos | Límite elástico 0,2% (ksi) | 35 |
| Tubos | Límite elástico 0,2% (MPa) | 240 |
| Placa | Alargamiento (%) | 35 |
| Varilla, barra | Alargamiento (%) | 35 |
| Tubos | Alargamiento (%) | 35 |
| Chapa, tira | Alargamiento (%) | 45 |
| Placa | Resistencia a la tracción (ksi) | 85 |
| Varilla, barra | Resistencia a la tracción (ksi) | 85 |
| Chapa, tira | Resistencia a la tracción (ksi) | 90 |
| Tubos | Resistencia a la tracción (ksi) | 90 |
| Chapa, tira | Dureza (HB) | 240 |
| Placa | Dureza (HB) | 240 |
| Varilla, barra | Dureza (HB) | 240 |
| Tubos | Dureza (HB) | 240 |
| Varilla, barra | Resistencia a la tracción (MPa) | 585 |
| Placa | Resistencia a la tracción (MPa) | 590 |
| Chapa, tira | Resistencia a la tracción (MPa) | 620 |
| Tubos | Resistencia a la tracción (MPa) | 620 |
Indicadores físicos
La densidad de la aleación de níquel Alloy G-3 es de 8,3 g/cm³.
| Temperatura (°C) | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| 20 | Módulo de elasticidad (kN/mm²) | 211 |
| 20 | Capacidad calorífica (J/kg K) | 441 |
| 20 | Conductividad térmica (W/m K) | 11,1 |
| 20 | Resistividad eléctrica (mkOhm·cm) | 115 |
| 100 | Módulo de elasticidad (kN/mm²) | 205 |
| 100 | Capacidad calorífica (J/kg K) | 452 |
| 100 | Conductividad térmica (W/m K) | 12,6 |
| 100 | Resistividad eléctrica (mkOhm·cm) | 117 |
| 300 | Módulo de elasticidad (kN/mm²) | 192 |
| 300 | Capacidad calorífica (J/kg K) | 471 |
| 300 | Conductividad térmica (W/m K) | 16,0 |
| 300 | Resistividad eléctrica (mkOhm·cm) | 121 |
| 500 | Módulo de elasticidad (kN/mm²) | 180 |
| 500 | Capacidad calorífica (J/kg K) | 487 |
| 500 | Conductividad térmica (W/m K) | 19,3 |
| 500 | Resistividad eléctrica (mkOhm·cm) | 125 |
| 700 | Módulo de elasticidad (kN/mm²) | 167 |
| 700 | Capacidad calorífica (J/kg K) | 503 |
| 700 | Conductividad térmica (W/m K) | 22,6 |
| 700 | Resistividad eléctrica (mkOhm·cm) | 127 |