Никель и никелевые сплавы · Alloy G-3 / 2.4619
Сплав Alloy G-3 (2.4619): технические характеристики и поставки
Технические характеристики и стандарты Alloy G-3
| Форма поставки | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Наименование сплава | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | Alloy G-3, VDM Alloy G-3, Nicrofer 4823 hMo, UNS N06985 |
| Наименование сплава | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | Alloy G-3, VDM Alloy G-3, Nicrofer 4823 hMo, UNS N06985 |
| Наименование сплава | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | Alloy G-3, VDM Alloy G-3, Nicrofer 4823 hMo, UNS N06985 |
| Аналоги | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | 2.4619 |
| Аналоги | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | 2.4619 |
| Основные спецификации | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | B622, B619/626, B581, B582 |
| Основные спецификации | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | B622, B619/626, B581, B582 |
| Основные спецификации | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | SB622, SB619/626, SB581, SB582 |
| Основные спецификации | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | SB622, SB619/626, SB581, SB582 |
| Аналоги | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | 6207, 6208, 9723, 9724, 9725 |
| Аналоги | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | 6207, 6208, 9723, 9724, 9725 |
| Основные спецификации | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | 17744, 17750, 17751, 17752 |
| Основные спецификации | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | 17744, 17750, 17751, 17752 |
| Аналоги | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | ISO |
| Аналоги | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | W.Nr. |
| Основные спецификации | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | ASME |
| Основные спецификации | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | ASTM |
| Основные спецификации | Стержни, прутки, бесшовные и сварные трубы, листовой прокат, плиты | DIN |
Химический состав сплава Alloy G-3 (масс. %)
| Ni | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 48 | Cr | 22,5 |
| 48 | Cu | 2 |
| 48 | Fe | 19,5 |
| 48 | Mo | 7 |
Механические свойства Alloy G-3 при комнатной температуре
| Форма | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Лист, полоса | Предел текучести 0,2% (ksi) | 35 |
| Лист, полоса | Предел текучести 0,2% (MPa) | 240 |
| Пластина | Предел текучести 0,2% (ksi) | 30 |
| Пластина | Предел текучести 0,2% (MPa) | 210 |
| Стержень, пруток | Предел текучести 0,2% (ksi) | 30 |
| Стержень, пруток | Предел текучести 0,2% (MPa) | 205 |
| Трубы | Предел текучести 0,2% (ksi) | 35 |
| Трубы | Предел текучести 0,2% (MPa) | 240 |
| Пластина | Удлинение (%) | 35 |
| Стержень, пруток | Удлинение (%) | 35 |
| Трубы | Удлинение (%) | 35 |
| Лист, полоса | Удлинение (%) | 45 |
| Пластина | Предел прочности (ksi) | 85 |
| Стержень, пруток | Предел прочности (ksi) | 85 |
| Лист, полоса | Предел прочности (ksi) | 90 |
| Трубы | Предел прочности (ksi) | 90 |
| Лист, полоса | Твердость (HB) | 240 |
| Пластина | Твердость (HB) | 240 |
| Стержень, пруток | Твердость (HB) | 240 |
| Трубы | Твердость (HB) | 240 |
| Стержень, пруток | Предел прочности (MPa) | 585 |
| Пластина | Предел прочности (MPa) | 590 |
| Лист, полоса | Предел прочности (MPa) | 620 |
| Трубы | Предел прочности (MPa) | 620 |
Физические показатели
Плотность никелевого сплава Alloy G-3 составляет 8,3 г/см³.
| Температура (°C) | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 20 | Модуль упругости (kN/mm²) | 211 |
| 20 | Теплоемкость (J/kg K) | 441 |
| 20 | Теплопроводность (W/m K) | 11,1 |
| 20 | Электросопротивление (мкОм·см) | 115 |
| 100 | Модуль упругости (kN/mm²) | 205 |
| 100 | Теплоемкость (J/kg K) | 452 |
| 100 | Теплопроводность (W/m K) | 12,6 |
| 100 | Электросопротивление (мкОм·см) | 117 |
| 300 | Модуль упругости (kN/mm²) | 192 |
| 300 | Теплоемкость (J/kg K) | 471 |
| 300 | Теплопроводность (W/m K) | 16,0 |
| 300 | Электросопротивление (мкОм·см) | 121 |
| 500 | Модуль упругости (kN/mm²) | 180 |
| 500 | Теплоемкость (J/kg K) | 487 |
| 500 | Теплопроводность (W/m K) | 19,3 |
| 500 | Электросопротивление (мкОм·см) | 125 |
| 700 | Модуль упругости (kN/mm²) | 167 |
| 700 | Теплоемкость (J/kg K) | 503 |
| 700 | Теплопроводность (W/m K) | 22,6 |
| 700 | Электросопротивление (мкОм·см) | 127 |