镍及镍合金 · Alloy 600L / UNS N06602 / 2.4817
Alloy 600L (UNS N06602 / 2.4817) 合金:EV Group China 的特性和供应
Alloy 600L的技术特性和标准
| 轧制形式 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 类似物 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | 2.4817 |
| 类似物 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | 2.4817 |
| 行业规范 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | B167, B163, B516/517, B168, B166, B564 |
| 行业规范 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | B167, B163, B516/517, B168, B166, B564 |
| 行业规范 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | SB167, SB163, SB516/517, SB168, SB166, SB564 |
| 行业规范 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | SB167, SB163, SB516/517, SB168, SB166, SB564 |
| 合金标记 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | Alloy 600L, VDM Alloy 600 L, Nicrofer 7216 LC, UNS N06602 |
| 合金标记 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | Alloy 600L, VDM Alloy 600 L, Nicrofer 7216 LC, UNS N06602 |
| 合金标记 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | Alloy 600L, VDM Alloy 600 L, Nicrofer 7216 LC, UNS N06602 |
| 行业规范 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | 3072, 3073, 3074, 3075, 3076 |
| 行业规范 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | 3072, 3073, 3074, 3075, 3076 |
| 行业规范 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | 17742, 17750, 17751, 17752, 17754 |
| 行业规范 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | 17742, 17750, 17751, 17752, 17754 |
| 类似物 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | W.Nr. |
| 行业规范 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | ASME |
| 行业规范 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | ASTM |
| 行业规范 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | BS |
| 行业规范 | 板材、厚板、带材、棒材、锻件、线材 | DIN |
Alloy 600L的化学成分 (%)
| Ni | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 73 | C | <0,025 |
| 73 | Cr | 16 |
| 73 | Fe | 9 |
合金的机械性能
| 抗拉强度 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 屈服强度 (0.2% 偏移) | 550 MPa | 500 MPa |
| 屈服强度 (0.2% 偏移) | 80 ksi | 72.5 ksi |
| 延伸率 | 80 ksi | 45% |
| 延伸率 | 550 MPa | 45% |
物理参数和操作指标
Alloy 600L 镍合金的密度为 8.4 g/cm³。该材料具有高热稳定性,这使其成为化工和能源行业关键部件的首选。EV Group China 保证该材料符合声明的特性,以确保在最严苛的操作条件下实现最大可靠性。
| 温度 (°C) | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 20 | 膨胀系数 (10⁻⁶/K) | - |
| 20 | 弹性模量 (kN/mm²) | 214 |
| 20 | 热容 (J/kg K) | 455 |
| 20 | 热导率 (W/m K) | 14.8 |
| 20 | 电导率 (微欧厘米) | 103 |
| 100 | 膨胀系数 (10⁻⁶/K) | 13.7 |
| 100 | 弹性模量 (kN/mm²) | 209 |
| 100 | 热容 (J/kg K) | 475 |
| 100 | 热导率 (W/m K) | 15.8 |
| 100 | 电导率 (微欧厘米) | 104 |
| 200 | 膨胀系数 (10⁻⁶/K) | 14.1 |
| 200 | 弹性模量 (kN/mm²) | 205 |
| 200 | 热容 (J/kg K) | 495 |
| 200 | 热导率 (W/m K) | 17.0 |
| 200 | 电导率 (微欧厘米) | 106 |
| 400 | 膨胀系数 (10⁻⁶/K) | 14.8 |
| 400 | 弹性模量 (kN/mm²) | 194 |
| 400 | 热容 (J/kg K) | 525 |
| 400 | 热导率 (W/m K) | 20.0 |
| 400 | 电导率 (微欧厘米) | 109 |
| 600 | 膨胀系数 (10⁻⁶/K) | 15.4 |
| 600 | 弹性模量 (kN/mm²) | 180 |
| 600 | 热容 (J/kg K) | 572 |
| 600 | 热导率 (W/m K) | 24.0 |
| 600 | 电导率 (微欧厘米) | 112 |
| 800 | 膨胀系数 (10⁻⁶/K) | 16.1 |
| 800 | 弹性模量 (kN/mm²) | 163 |
| 800 | 热容 (J/kg K) | 620 |
| 800 | 热导率 (W/m K) | 27.5 |
| 800 | 电导率 (微欧厘米) | 112 |
| 1000 | 膨胀系数 (10⁻⁶/K) | 16.9 |
| 1000 | 弹性模量 (kN/mm²) | 143 |
| 1000 | 热容 (J/kg K) | 635 |
| 1000 | 热导率 (W/m K) | 31.2 |
| 1000 | 电导率 (微欧厘米) | 114 |