Никель и никелевые сплавы · Alloy 600L / UNS N06602 / 2.4817
Сплав Alloy 600L (UNS N06602 / 2.4817): характеристики и поставки
Технические характеристики и стандарты Alloy 600L
| Форматы проката | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Аналоги | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | 2.4817 |
| Аналоги | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | 2.4817 |
| Отраслевые спецификации | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | B167, B163, B516/517, B168, B166, B564 |
| Отраслевые спецификации | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | B167, B163, B516/517, B168, B166, B564 |
| Отраслевые спецификации | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | SB167, SB163, SB516/517, SB168, SB166, SB564 |
| Отраслевые спецификации | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | SB167, SB163, SB516/517, SB168, SB166, SB564 |
| Маркировка сплава | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | Alloy 600L, VDM Alloy 600 L, Nicrofer 7216 LC, UNS N06602 |
| Маркировка сплава | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | Alloy 600L, VDM Alloy 600 L, Nicrofer 7216 LC, UNS N06602 |
| Маркировка сплава | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | Alloy 600L, VDM Alloy 600 L, Nicrofer 7216 LC, UNS N06602 |
| Отраслевые спецификации | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | 3072, 3073, 3074, 3075, 3076 |
| Отраслевые спецификации | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | 3072, 3073, 3074, 3075, 3076 |
| Отраслевые спецификации | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | 17742, 17750, 17751, 17752, 17754 |
| Отраслевые спецификации | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | 17742, 17750, 17751, 17752, 17754 |
| Аналоги | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | W.Nr. |
| Отраслевые спецификации | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | ASME |
| Отраслевые спецификации | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | ASTM |
| Отраслевые спецификации | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | BS |
| Отраслевые спецификации | Листовой прокат, плиты, полосы, прутки, поковки, проволока | DIN |
Химический состав Alloy 600L (%)
| Ni | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 73 | C | <0,025 |
| 73 | Cr | 16 |
| 73 | Fe | 9 |
Механические свойства сплава
| Предел прочности | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Предел текучести (0,2% offset) | 550 МПа | 500 МПа |
| Предел текучести (0,2% offset) | 80 ksi | 72,5 ksi |
| Относительное удлинение | 80 ksi | 45% |
| Относительное удлинение | 550 МПа | 45% |
Физические параметры и эксплуатационные показатели
Плотность никелевого сплава Alloy 600L составляет 8,4 г/см³. Данный материал характеризуется высокой термической стабильностью, что делает его предпочтительным выбором для критически важных узлов в химической и энергетической промышленности. EV Group China гарантирует соответствие материала заявленным характеристикам для обеспечения максимальной надежности в самых требовательных условиях эксплуатации.
| Температура (°C) | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 20 | Коэф. расширения (10⁻⁶/K) | - |
| 20 | Модуль упругости (kN/mm²) | 214 |
| 20 | Теплоемкость (J/kg K) | 455 |
| 20 | Теплопроводность (W/m K) | 14,8 |
| 20 | Электропроводность (мкОмсм) | 103 |
| 100 | Коэф. расширения (10⁻⁶/K) | 13,7 |
| 100 | Модуль упругости (kN/mm²) | 209 |
| 100 | Теплоемкость (J/kg K) | 475 |
| 100 | Теплопроводность (W/m K) | 15,8 |
| 100 | Электропроводность (мкОмсм) | 104 |
| 200 | Коэф. расширения (10⁻⁶/K) | 14,1 |
| 200 | Модуль упругости (kN/mm²) | 205 |
| 200 | Теплоемкость (J/kg K) | 495 |
| 200 | Теплопроводность (W/m K) | 17,0 |
| 200 | Электропроводность (мкОмсм) | 106 |
| 400 | Коэф. расширения (10⁻⁶/K) | 14,8 |
| 400 | Модуль упругости (kN/mm²) | 194 |
| 400 | Теплоемкость (J/kg K) | 525 |
| 400 | Теплопроводность (W/m K) | 20,0 |
| 400 | Электропроводность (мкОмсм) | 109 |
| 600 | Коэф. расширения (10⁻⁶/K) | 15,4 |
| 600 | Модуль упругости (kN/mm²) | 180 |
| 600 | Теплоемкость (J/kg K) | 572 |
| 600 | Теплопроводность (W/m K) | 24,0 |
| 600 | Электропроводность (мкОмсм) | 112 |
| 800 | Коэф. расширения (10⁻⁶/K) | 16,1 |
| 800 | Модуль упругости (kN/mm²) | 163 |
| 800 | Теплоемкость (J/kg K) | 620 |
| 800 | Теплопроводность (W/m K) | 27,5 |
| 800 | Электропроводность (мкОмсм) | 112 |
| 1000 | Коэф. расширения (10⁻⁶/K) | 16,9 |
| 1000 | Модуль упругости (kN/mm²) | 143 |
| 1000 | Теплоемкость (J/kg K) | 635 |
| 1000 | Теплопроводность (W/m K) | 31,2 |
| 1000 | Электропроводность (мкОмсм) | 114 |