Níquel y aleaciones de níquel · Alloy 800 / Incoloy 800 / UNS N08800 / 1.4876
Incoloy 800 (Aleación 800 / 1.4876): Guía de ingeniería de la aleación
Pasaporte técnico y surtido de la aleación Incoloy 800
| Tipos de laminados | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Estándares internacionales | Chapa, tubos sin costura y soldados, flejes, tiras, alambre, barra redonda, barra perfilada, forjas, piezas forjadas | W.Nr. 1.4876, DIN X 10NiCrAlTi 32 20, BS NA 15, ISO 6207, 6208, 9723-9725 |
| Estándares internacionales | Chapa, tubos sin costura y soldados, flejes, tiras, alambre, barra redonda, barra perfilada, forjas, piezas forjadas | W.Nr. 1.4876, DIN X 10NiCrAlTi 32 20, BS NA 15, ISO 6207, 6208, 9723-9725 |
| Estándares internacionales | Chapa, tubos sin costura y soldados, flejes, tiras, alambre, barra redonda, barra perfilada, forjas, piezas forjadas | SB 163, SB 240, SB 366, SB 407, SB 408, SB 409, SB 514, SB 515, SB 564, SB 751, SB 775, SB 924 |
| Estándares internacionales | Chapa, tubos sin costura y soldados, flejes, tiras, alambre, barra redonda, barra perfilada, forjas, piezas forjadas | SB 163, SB 240, SB 366, SB 407, SB 408, SB 409, SB 514, SB 515, SB 564, SB 751, SB 775, SB 924 |
| Estándares internacionales | Chapa, tubos sin costura y soldados, flejes, tiras, alambre, barra redonda, barra perfilada, forjas, piezas forjadas | B 366, B407, B 408, B 409, B 514, B 515, B 564, B 775, B 924 |
| Estándares internacionales | Chapa, tubos sin costura y soldados, flejes, tiras, alambre, barra redonda, barra perfilada, forjas, piezas forjadas | B 366, B407, B 408, B 409, B 514, B 515, B 564, B 775, B 924 |
| Marcado de la aleación | Chapa, tubos sin costura y soldados, flejes, tiras, alambre, barra redonda, barra perfilada, forjas, piezas forjadas | Alloy 800, Incoloy 800, Nicrofer 3220, VDM Alloy 800, UNS N08800 |
| Marcado de la aleación | Chapa, tubos sin costura y soldados, flejes, tiras, alambre, barra redonda, barra perfilada, forjas, piezas forjadas | Alloy 800, Incoloy 800, Nicrofer 3220, VDM Alloy 800, UNS N08800 |
| Marcado de la aleación | Chapa, tubos sin costura y soldados, flejes, tiras, alambre, barra redonda, barra perfilada, forjas, piezas forjadas | Alloy 800, Incoloy 800, Nicrofer 3220, VDM Alloy 800, UNS N08800 |
| Estándares internacionales | Chapa, tubos sin costura y soldados, flejes, tiras, alambre, barra redonda, barra perfilada, forjas, piezas forjadas | ASME |
| Estándares internacionales | Chapa, tubos sin costura y soldados, flejes, tiras, alambre, barra redonda, barra perfilada, forjas, piezas forjadas | ASTM |
| Estándares internacionales | Chapa, tubos sin costura y soldados, flejes, tiras, alambre, barra redonda, barra perfilada, forjas, piezas forjadas | Análogos |
Incoloy 800 (UNS N08800) es una aleación austenítica de hierro, níquel y cromo resistente al calor, diseñada para operar en condiciones de temperatura extremas. Su composición precisamente equilibrada, suministrada por EV Group China, asegura la estabilidad de la fase austenítica, previniendo la fragilización debido a la precipitación de la fase sigma durante una operación prolongada a temperaturas de hasta 870°C. Las áreas clave de aplicación incluyen la fabricación de componentes para hornos de pirólisis, sobrecalentadores, sistemas de generadores de vapor en energía nuclear y tuberías para la industria petroquímica, donde se requiere alta resistencia a la carburación y oxidación.
Análisis de componentes de la aleación Alloy 800 (UNS N08800), % en masa
| Ni | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| 30,0-35,0 | Al | 0,15-0,60 |
| 30,0-35,0 | C | <0,10 |
| 30,0-35,0 | Cr | 19,0-23,0 |
| 30,0-35,0 | Cu | <0,75 |
| 30,0-35,0 | Fe | >39,5 |
| 30,0-35,0 | Mn | <1,50 |
| 30,0-35,0 | S | <0,015 |
| 30,0-35,0 | Si | <1,0 |
| 30,0-35,0 | Ti | 0,15-0,60 |
Límite de resistencia de Incoloy 800 en entornos de alta temperatura
| Temperatura (°C) | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| 650 | Límite de resistencia (MPa) | 165 |
| 705 | Límite de resistencia (MPa) | 105 |
| 760 | Límite de resistencia (MPa) | 70 |
| 870 | Límite de resistencia (MPa) | 32 |
| 980 | Límite de resistencia (MPa) | 14 |
Constantes físico-térmicas de la aleación Incoloy 800
La densidad de la aleación a temperatura ambiente es de 7,94 g/cm³. El material posee una alta resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión (SCC) en ambientes que contienen cloruros, así como resistencia a la corrosión por polisulfuros, lo que lo hace indispensable para componentes de reformado e hidrocraqueo en el refinado de petróleo.
| Temperatura de fusión | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Coeficiente de expansión lineal | 1357-1385 °C | 14,4 µm/m*°C (20-100 °C) |
| Conductividad térmica | 1357-1385 °C | 11,5 W/m*°C |
| Calor específico | 1357-1385 °C | 460 J/kg*°C |
| Resistividad eléctrica | 1357-1385 °C | 0,989 µohm*m |
Resistencia a la corrosión y tecnología de soldadura
El importante contenido de níquel (30-35%) en la estructura de la aleación Nicrofer 3220 (1.4876) proporciona inmunidad al agrietamiento por corrosión bajo tensión por cloruros. El cromo (19-23%) forma una película de óxido Cr2O3 estable en la superficie, que resiste la corrosión por picaduras y la corrosión general en medios oxidantes. La aleación se puede soldar mediante métodos estándar, incluyendo arco de tungsteno con gas (GTAW/TIG), arco de metal con gas (GMAW/MIG) y arco de metal blindado (SMAW/MMA). Para lograr la misma resistencia y resistencia a la corrosión de la unión soldada, EV Group China recomienda utilizar materiales de soldadura clase AWS A5.14 ERNiCr-3 o electrodos AWS A5.11 ENiCrFe-2.
Ventajas clave de rendimiento de EV Group China
- Alta resistencia a la tracción y a la fluencia a temperaturas de hasta 870°C.
- Excelente resistencia a la oxidación, carburación y nitruración en ambientes industriales agresivos.
- Estabilidad de la microestructura austenítica, excluyendo la fragilización bajo cargas térmicas prolongadas.
- Buena soldabilidad y procesabilidad para la fabricación de equipos complejos.
- Cumplimiento total de las especificaciones ASTM/ASME, garantizando la calidad y fiabilidad de los productos de EV Group China.