ASTM · ASTM A790 M / ASME SA790 M
ASTM A790 / ASME SA790 管道:EV Group China 双相不锈钢技术规格
ASTM/ASME A/SA 790 管道的技术规范及应用范围
ASTM A790 / A790M (ASME SA790 / SA790M) 标准对铁素体-奥氏体(双相)不锈钢无缝管和焊接管的生产提出了严格要求。该类由 EV Group China 供应的金属管材,专门用于高腐蚀性环境,在这些环境中,抗应力腐蚀开裂能力至关重要。
需要注意的是,这些牌号的钢材在长期受热后容易产生脆化,因此在高温工况下使用时,必须严格遵守操作参数。
针对有更高安全要求的项目,EV Group China 可提供附加测试,具体清单需在下单阶段进行协商。
管道的几何参数符合 ANSI B36.19M 的建议。我们同样能够供应非标尺寸产品,前提是必须完全符合标准规定的物理和机械性能指标。
该标准中的计量单位系统(SI 单位制和英制)是相互独立的。如果订单中未注明“M”标识,则默认以英制单位为准。
注:术语“公称直径”和“管材尺寸”已完全取代了以前无量纲的 NPS 标识。
ASTM A790 / ASME SA790 标准钢材的化学成分
| W | Cu | N | Mo | Cr | Ni | Si 最大值 | S 最大值 | P 最大值 | Mn 最大值 | C 最大值 | 钢种 / UNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0.14-0.2 | 1.2-2.0 | 24.0-26.0 | 5.5-6.5 | 1.0 | 0.030 | 0.045 | 2.0 | 0.030 | S31200 |
| 0.1-0.5 | 0.2-0.8 | 0.1-0.3 | 2.5-3.5 | 24.0-26.0 | 5.5-7.5 | 0.75 | 0.030 | 0.030 | 1.0 | 0.030 | S31260 |
| - | - | 0.05-0.1 | 2.5-3.0 | 18.0-19.0 | 4.2-5.2 | 1.4-2.0 | 0.030 | 0.030 | 1.2-2.0 | 0.030 | S31500 |
| - | - | 0.08-0.2 | 2.5-3.5 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 1.0 | 0.020 | 0.030 | 2.0 | 0.030 | S31803 |
| - | - | 0.14-0.2 | 1.5-2.0 | 19.5-22.5 | 3.0-4.0 | 1.0 | 0.020 | 0.030 | 2.0 | 0.030 | S32003 |
| - | 0.1-0.8 | 0.2-0.25 | 0.1-0.8 | 21.0-22.0 | 1.35-1.7 | 1.0 | 0.030 | 0.040 | 4.0-6.0 | 0.040 | S32101 |
| - | - | 0.14-0.2 | 3.0-3.5 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 1.0 | 0.020 | 0.030 | 2.0 | 0.030 | S32205 |
| - | 0.05-0.6 | 0.05-0.2 | 0.05-0.6 | 21.5-24.5 | 3-5.5 | 1.0 | 0.040 | 0.040 | 2.5 | 0.030 | S32304 |
| - | 0.5-3.0 | 0.2-0.35 | 3.0-5.0 | 24.0-26.0 | 5.5-8.0 | 0.8 | 0.020 | 0.035 | 1.5 | 0.030 | S32520 |
| - | 1.5-2.5 | 0.1-0.25 | 2.9-3.9 | 24.0-27.0 | 4.5-6.5 | 1.0 | 0.030 | 0.040 | 1.5 | 0.040 | S32550 |
| - | 0.5 | 0.24-0.32 | 3.0-5.0 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 0.8 | 0.020 | 0.035 | 1.2 | 0.030 | S32750 |
| 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.2-0.3 | 3.0-4.0 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 1.0 | 0.010 | 0.030 | 1.0 | 0.050 | S32760 |
| 2.1-2.5 | - | 0.3-0.4 | 0.8-1.2 | 27.0-27.9 | 7.0-8.5 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 1.1 | 0.030 | S32808 |
| - | - | - | 1.0-2.0 | 23-28 | 2.5-5.0 | 0.75 | 0.030 | 0.040 | 1.0 | 0.080 | S32900 |
| - | 0.8 | 0.3-0.4 | 1.5-2.6 | 28.0-30.0 | 5.8-7.5 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.8-1.5 | 0.030 | S32906 |
| - | - | 0.15-0.35 | 1.0-2.5 | 26.0-29.0 | 3.5-5.2 | 0.60 | 0.010 | 0.035 | 2.0 | 0.030 | S32950 |
| 1.5-2.5 | 0.2-0.8 | 0.24-0.32 | 2.5-3.5 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 0.80 | 0.020 | 0.030 | 1.0 | 0.030 | S39274 |
| 0.8-1.2 | 1.2-2.0 | 0.23-0.33 | 3.0-4.0 | 24.0-26.0 | 6.5-8.0 | 0.80 | 0.002 | 0.025 | 0.8 | 0.025 | S39277 |
铁素体-奥氏体管道的机械性能
| 最大 HRC | 最大 HBW | 最小延伸率, % | 最小屈服强度, ksi [MPa] | 最小抗拉强度, ksi [MPa] | 钢种 / UNS |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 280 | 25 | 65 / 450 | 100 / 690 | S31200 |
| - | - | 25 | 65 / 450 | 100 / 690 | S31260 |
| 30 | 290 | 30 | 64 / 440 | 92 / 630 | S31500 |
| 30 | 290 | 25 | 65 / 450 | 90 / 620 | S31803 |
| 30 | 290 | 25 | 65 / 450 | 90 / 620 | S32003 |
| - | 290 | 30 | 65 / 450 | 94 / 650 | S32101 (> 5mm) |
| - | 290 | 30 | 77 / 530 | 101 / 700 | S32101 (≤ 5mm) |
| 30 | 290 | 25 | 65 / 450 | 95 / 655 | S32205 |
| 30 | 290 | 25 | 58 / 400 | 87 / 600 | S32304 |
| - | 310 | 25 | 80 / 550 | 112 / 770 | S32520 |
| 31 | 297 | 15 | 80 / 550 | 110 / 760 | S32550 |
| 32 | 300 | 15 | 80 / 550 | 116 / 800 | S32750 |
| - | 270 | 25 | 80 / 550 | 109 / 750 | S32760 |
| 32 | 310 | 15 | 70 / 485 | 116 / 800 | S32808 |
| 28 | 271 | 20 | 94 / 650 | 90 / 620 | S32900 |
| 32 | 300 | 25 | 94 / 650 | 116 / 800 | S32906 (< 10mm) |
| 32 | 300 | 25 | 80 / 550 | 109 / 750 | S32906 (> 10mm) |
| 30 | 290 | 20 | 70 / 480 | 100 / 690 | S32950 |
| - | 310 | 15 | 80 / 550 | 116 / 800 | S39274 |
| 30 | 290 | 25 | 90 / 620 | 120 / 825 | S39277 |