镍及镍合金 · Alloy X / Hastelloy X / UNS N06002 / 2.4665
Hastelloy X (Alloy X / UNS N06002): 工程师的性能和特性
哈氏合金 Hastelloy X 技术特性
| 轧材类型 | 参数 | 值 |
|---|
| 类似物 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | 2.4665 |
|---|
| 类似物 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | 2.4665 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 345 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 345 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 366 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 366 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 435 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 435 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | SB 435 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | SB 435 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 572 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 572 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | SB 572 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | SB 572 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 619 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 619 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | SB 619 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | SB 619 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 622 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 622 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | SB 622 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | SB 622 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 626 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 626 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | SB 626 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | SB 626 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 924 |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | B 924 |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | Nicrofer 4722 Co |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | Nicrofer 4722 Co |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | Nicrofer 4722 Co |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | UNS N06002 |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | UNS N06002 |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | UNS N06002 |
|---|
| 类似物 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | W.Nr. |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | Alloy X |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | Alloy X |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | Alloy X |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | Hastelloy X |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | Hastelloy X |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | Hastelloy X |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | VDM Alloy X |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | VDM Alloy X |
|---|
| 合金标记 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | VDM Alloy X |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | ASME |
|---|
| 主要规格 | 板材、厚板、圆棒、棒材、带材、线材、锻件 | ASTM |
|---|
Alloy X 化学成分(质量分数,%)
| Ni | Cr | Cu | Mn | C | Si | S | Fe | Mo | W | Co |
|---|
| >47,0 | 20,5-23,0 | <0,5 | <1,00 | 0,05-0,15 | <1,0 | <0,03 | 17,0-20,0 | 8,0-10,0 | 0,2-1,0 | 0,5-2,5 |
|---|
Hastelloy X 合金的机械性能
| 抗拉强度 | 参数 | 值 |
|---|
| 屈服强度(0.2% 偏移) | 655 MPa | 240 MPa |
|---|
| 屈服强度(0.2% 偏移) | 95 ksi | 35 ksi |
|---|
| 最小延伸率 | 95 ksi | 35 % |
|---|
| 最小延伸率 | 655 MPa | 35 % |
|---|
物理参数
Hastelloy X 合金,密度为 8.23 g/cm³,是一种高性能镍基超级合金,专为在极端条件下运行而设计。其独特的性能包括出色的抗高温氧化和应力腐蚀开裂能力,这使其成为航空航天、能源和化工等关键行业不可替代的材料。EV Group China 保证提供符合国际质量标准并满足最严格工程要求的轧材。