镍及镍合金 · Alloy HT 80 / N06003
Alloy HT 80 (UNS N06003)合金:特性和属性专家评论
Alloy HT 80的技术参数
| 产品形式 | 参数 | 值 |
|---|
| 同类品 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | 2.4869 |
|---|
| 同类品 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | 2.4869 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | Alloy HT 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | Alloy HT 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | Alloy HT 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | Cronix 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | Cronix 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | Cronix 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | Nikrothal 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | Nikrothal 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | Nikrothal 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | Resistohm 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | Resistohm 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | Resistohm 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | VDM Alloy HT 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | VDM Alloy HT 80 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | VDM Alloy HT 80 |
|---|
| 主要规格 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | B344 |
|---|
| 主要规格 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | B344 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | UNS N06003 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | UNS N06003 |
|---|
| 合金名称 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | UNS N06003 |
|---|
| 主要规格 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | 17470 |
|---|
| 主要规格 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | 17470 |
|---|
| 同类品 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | W.Nr. |
|---|
| 主要规格 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | ASTM |
|---|
| 主要规格 | 薄板、厚板、带钢、棒材、线材 | DIN |
|---|
Alloy HT 80合金的化学成分 (百分比)
Alloy HT 80的机械特性
| 抗拉强度 | 参数 | 值 |
|---|
| 屈服强度 (0.2% 偏移) | 650-900 兆帕 | 300 兆帕 |
|---|
| 屈服强度 (0.2% 偏移) | 94-130 ksi | 44 ksi |
|---|
| 最小伸长率 | 94-130 ksi | 20-50% |
|---|
| 最小伸长率 | 650-900 兆帕 | 20-50% |
|---|
物理性能和操作指标
Alloy HT 80合金的密度为 8.3 克/立方厘米。该材料具有出色的耐热性和稳定的电阻,这使其成为制造高效加热元件不可或缺的材料。EV Group China 提供该合金,以满足在高温和电负荷条件下需要可靠性的应用。
| 电阻 (20°C) | 参数 | 值 |
|---|
| 磁性 | 1.12 Ω mm²/m | 非磁性 |
|---|
| 磁性 | 1.12 Ω mm²/m | 非磁性 |
|---|
| 最高工作温度 (空气中) | 1.12 Ω mm²/m | 1250°℃ |
|---|
| 最高工作温度 (空气中) | 1.12 Ω mm²/m | 2280°F |
|---|
| 熔化温度 | 1.12 Ω mm²/m | 1400°℃ |
|---|
| 熔化温度 | 1.12 Ω mm²/m | 2550°F |
|---|