ASTM · ASTM B381 / ASME SB381
Piezas forjadas de titanio y aleaciones de titanio según el estándar ASTM B381 / ASME SB 381
Requisitos técnicos y nomenclatura de ASTM B381
El estándar ASTM B381 regula la producción y el suministro de piezas forjadas de titanio recocido y sus aleaciones, abarcando 39 grados de material. Los productos de EV Group China cumplen con estrictos criterios de calidad, garantizando fiabilidad en los entornos industriales más exigentes.
| Grado | UNS | Tipo de material |
|---|---|---|
| Grado 1 | R50250 | Titanio no aleado |
| Grado 2 | R50400 | Titanio no aleado |
| Grado 2H | R50400 | Titanio no aleado (mín. UTS 400 MPa) |
| Grado 3 | R50550 | Titanio no aleado |
| Grado 4 | R50700 | Titanio no aleado |
| Grado 5 | R56400 | Aleación Ti-6Al-4V |
| Grado 6 | R54520 | Aleación Ti-5Al-2.5Sn |
| Grado 7 | R52400 | Titanio + paladio (0.12–0.25%) |
| Grado 7H | R52400 | Titanio + paladio (mín. UTS 400 MPa) |
| Grado 9 | R56320 | Aleación Ti-3Al-2.5V |
| Grado 11 | R52250 | Titanio + paladio (0.12–0.25%) |
| Grado 12 | R53400 | Aleación Ti-0.3Mo-0.8Ni |
| Grado 13 | R53413 | Aleación Ti-0.5Ni-0.05Ru |
| Grado 14 | R53414 | Aleación Ti-0.5Ni-0.05Ru |
| Grado 15 | R53415 | Aleación Ti-0.5Ni-0.05Ru |
| Grado 16 | R52402 | Titanio + paladio (0.04–0.08%) |
| Grado 16H | R52402 | Titanio + paladio (mín. UTS 400 MPa) |
| Grado 17 | R52252 | Titanio + paladio (0.04–0.08%) |
| Grado 18 | R56322 | Aleación Ti-3Al-2.5V + paladio (0.04–0.08%) |
| Grado 19 | R58640 | Aleación Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo |
| Grado 20 | R58645 | Aleación Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo + paladio |
| Grado 21 | R58210 | Aleación Ti-15Mo-3Al-2.7Nb-0.25Si |
| Grado 23 | R56407 | Aleación Ti-6Al-4V ELI (intersticial ultrabajo) |
| Grado 24 | R56405 | Aleación Ti-6Al-4V + paladio (0.04–0.08%) |
| Grado 25 | R56403 | Aleación Ti-6Al-4V + Ni + Pd |
| Grado 26 | R52404 | Titanio + rutenio (0.08–0.14%) |
| Grado 26H | R52404 | Titanio + rutenio (mín. UTS 400 MPa) |
| Grado 27 | R52254 | Titanio + rutenio (0.08–0.14%) |
| Grado 28 | R56323 | Aleación Ti-3Al-2.5V + rutenio (0.08–0.14%) |
| Grado 29 | R56404 | Aleación Ti-6Al-4V ELI + rutenio (0.08–0.14%) |
| Grado 30 | R53530 | Aleación Ti-0.3Co-0.05Pd |
| Grado 31 | R53532 | Aleación Ti-0.3Co-0.05Pd |
| Grado 32 | R55111 | Aleación Ti-5Al-1Sn-1Zr-1V-0.8Mo |
| Grado 33 | R53442 | Aleación Ti-0.4Ni-0.015Pd-0.025Ru-0.15Cr |
| Grado 34 | R53445 | Aleación Ti-0.4Ni-0.015Pd-0.025Ru-0.15Cr |
| Grado 35 | R56340 | Aleación Ti-4.5Al-2Mo-1.6V-0.5Fe-0.3Si |
| Grado 36 | R58450 | Aleación Ti-45Nb |
| Grado 37 | R52815 | Aleación Ti-1.5Al |
| Grado 38 | R54250 | Aleación Ti-4Al-2.5V-1.5Fe |
Los valores estándar se indican en el sistema pulgada-libra. Los valores métricos entre paréntesis se proporcionan como referencia. Los grados con el índice 'H' poseen características de resistencia mejoradas y se recomiendan para la fabricación de recipientes que operan bajo alta presión.
La regulación de la especificación es realizada por el Comité ASTM B10. Para el diseño de calderas de vapor y recipientes a presión, se debe seguir el estándar ASME SB381 (Sección II).